| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/02/2026 | 0.255 | 558.500 | 1,320,000 | 1,005,000 | 1.005 | 470,000 | 0.275 | 850,000 | 0.260 |
| 04/02/2026 | 0.250 | 558.000 | 2,740,000 | 625,000 | 0.625 | 1,905,000 | 0.247 | 805,000 | 0.245 |
| 03/02/2026 | 0.216 | 581.000 | 5,445,000 | 1,725,000 | 1.725 | 485,000 | 0.224 | 1,940,000 | 0.213 |
| 02/02/2026 | 0.188 | 598.500 | 110,000 | 270,000 | 0.270 | 10,000 | 0.188 | 100,000 | 0.196 |
| 30/01/2026 | 0.170 | 606.000 | 195,000 | 180,000 | 0.180 | 70,000 | 0.161 | ||
| 29/01/2026 | 0.144 | 622.000 | 95,000 | 250,000 | 0.250 | 95,000 | 0.143 | ||
| 28/01/2026 | 0.145 | 621.000 | 0 | 155,000 | 0.155 | ||||
| 27/01/2026 | 0.166 | 607.000 | 1,095,000 | 155,000 | 0.155 | 635,000 | 0.172 | 460,000 | 0.165 |
| 26/01/2026 | 0.180 | 599.500 | 685,000 | 330,000 | 0.330 | 490,000 | 0.186 | 195,000 | 0.182 |
| 23/01/2026 | 0.186 | 595.000 | 960,000 | 625,000 | 0.625 | 470,000 | 0.185 | 490,000 | 0.186 |
| 22/01/2026 | 0.184 | 597.500 | 790,000 | 605,000 | 0.605 | 320,000 | 0.185 | 470,000 | 0.182 |
| 21/01/2026 | 0.176 | 602.500 | 415,000 | 455,000 | 0.455 | 215,000 | 0.180 | 200,000 | 0.171 |
| 20/01/2026 | 0.178 | 601.000 | 15,000 | 470,000 | 0.470 | 15,000 | 0.181 | ||
| 19/01/2026 | 0.162 | 610.000 | 95,000 | 485,000 | 0.485 | 15,000 | 0.162 | ||
| 16/01/2026 | 0.153 | 617.500 | 415,000 | 500,000 | 0.500 | 350,000 | 0.151 | ||
| 15/01/2026 | 0.143 | 622.000 | 4,690,000 | 850,000 | 0.850 | 2,115,000 | 0.141 | 2,260,000 | 0.138 |
| 14/01/2026 | 0.129 | 633.000 | 760,000 | 705,000 | 0.705 | 395,000 | 0.130 | 290,000 | 0.127 |
| 13/01/2026 | 0.137 | 627.500 | 1,675,000 | 810,000 | 0.810 | 580,000 | 0.136 | 995,000 | 0.135 |
| 12/01/2026 | 0.140 | 623.000 | 770,000 | 395,000 | 0.395 | 265,000 | 0.144 | 500,000 | 0.146 |
| 09/01/2026 | 0.160 | 611.000 | 650,000 | 160,000 | 0.160 | 550,000 | 0.155 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |