代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
600039 | 四川路橋 | ![]() | 8.000 | +0.060 | +0.756% | 1.77億 | 532.27億 | 7.6923 | 滬股通 | ||||
600072 | 中船科技 | ![]() | 12.660 | +0.150 | +1.199% | 2.13億 | 135.53億 | 117.8771 | 滬股通 | ||||
600133 | 東湖高新 | ![]() | 9.710 | -0.080 | -0.817% | 1.24億 | 104.38億 | 8.0208 | 滬股通 | ||||
600170 | 上海建工 | ![]() | 2.670 | +0.120 | +4.706% | 10.27億 | 226.59億 | 22.25 | 滬股通 | ||||
600193 | 創興資源 | ![]() | 3.000 | -0.090 | -2.913% | 2.89千萬 | 13.14億 | -- | 滬股通 | ||||
600234 | *ST科新發展 | ![]() | 6.190 | +0.070 | +1.144% | 4.38百萬 | 16.07億 | -- | |||||
600248 | 陝建股份 | ![]() | 4.310 | +0.030 | +0.701% | 8.01千萬 | 157.53億 | 4.2724 | 滬股通 | ||||
600284 | 浦東建設 | ![]() | 6.820 | +0.380 | +5.901% | 2.12億 | 62.48億 | 11.1511 | 滬股通 | ||||
600339 | 中油工程 | ![]() | 3.420 | +0.090 | +2.703% | 1.22億 | 185.92億 | 25.5988 | 滬股通 | ||||
600463 | 空港股份 | ![]() | 9.280 | +0.190 | +2.090% | 1.72千萬 | 27.27億 | -- | |||||
600491 | 龍元建設 | ![]() | 3.800 | -0.010 | -0.262% | 5.13千萬 | 58.28億 | -- | 滬股通 | ||||
600502 | 安徽建工 | ![]() | 4.850 | +0.060 | +1.253% | 1.98億 | 82.22億 | 6.2179 | 滬股通 | ||||
600512 | 騰達建設 | ![]() | 2.310 | +0.050 | +2.212% | 5.17千萬 | 35.88億 | 77 | |||||
600606 | 綠地控股 | ![]() | 1.820 | +0.020 | +1.111% | 8.78千萬 | 252.98億 | -- | 滬股通 | ||||
600667 | 太極實業 | ![]() | 6.860 | +0.050 | +0.734% | 1.10億 | 143.43億 | 19.6 | 滬股通 | ||||
600820 | 隧道股份 | ![]() | 6.330 | +0.090 | +1.442% | 9.00千萬 | 196.19億 | 6.8065 | 滬股通 | ||||
600846 | 同濟科技 | ![]() | 9.070 | +0.030 | +0.332% | 3.86千萬 | 56.48億 | 14.8689 | 滬股通 | ||||
600853 | 龍建股份 | ![]() | 3.770 | +0.070 | +1.892% | 8.88千萬 | 37.42億 | 9.1951 | |||||
600939 | 重慶建工 | ![]() | 2.650 | +0.050 | +1.923% | 2.66千萬 | 49.45億 | -- | 滬股通 | ||||
600970 | 中材國際 | ![]() | 9.610 | +0.030 | +0.313% | 1.32億 | 214.03億 | 8.4298 | 滬股通 | ||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 01/04/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |