代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 600051 | 寧波聯合 | 7.250 | -0.100 | -1.361% | 3.04千萬 | 22.85億 | 27.8846 | ||||||||
| 600056 | 中國醫藥 | 10.380 | -0.130 | -1.237% | 1.47億 | 157.16億 | 28.9944 | 滬股通 | |||||||
| 600058 | 五礦發展 | 9.270 | +0.060 | +0.651% | 1.56億 | 98.72億 | 927 | 滬股通 | |||||||
| 600082 | 海泰發展 | 3.900 | -0.060 | -1.515% | 6.03千萬 | 25.12億 | 263.5135 | 滬股通 | |||||||
| 600128 | 蘇豪弘業 | 10.270 | -0.100 | -0.964% | 4.78千萬 | 25.59億 | 73.3571 | ||||||||
| 600180 | 瑞茂通 | 3.960 | -0.060 | -1.493% | 5.55千萬 | 43.68億 | 64.0777 | 滬股通 | |||||||
| 600250 | 南京商旅 | 12.080 | -0.670 | -5.255% | 5.87億 | 39.60億 | 80.5333 | ||||||||
| 600272 | 開開實業 | 14.190 | -0.440 | -3.008% | 1.64億 | 23.41億 | 101.3571 | ||||||||
| 600278 | 東方創業 | 7.450 | -0.100 | -1.325% | 6.78千萬 | 65.83億 | 29.8 | 滬股通 | |||||||
| 600280 | 中央商場 | 4.620 | +0.420 | +10.000% | 11.39億 | 47.39億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600287 | 蘇豪時尚 | 5.640 | +0.010 | +0.178% | 4.05千萬 | 24.59億 | 50.3571 | 滬股通 | |||||||
| 600313 | 農發種業 | 6.540 | -0.160 | -2.388% | 2.59億 | 72.51億 | 163.5 | 滬股通 | |||||||
| 600335 | 國機汽車 | 6.250 | -0.010 | -0.160% | 8.10千萬 | 93.64億 | 23.8186 | 滬股通 | |||||||
| 600337 | 美克家居 | 3.050 | -0.010 | -0.327% | 3.14億 | 43.97億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.160 | -0.030 | -0.940% | 1.26千萬 | 13.63億 | -- | ||||||||
| 600386 | 北巴傳媒 | 4.300 | -0.050 | -1.149% | 3.34千萬 | 35.08億 | 143.3333 | 滬股通 | |||||||
| 600397 | 江鎢裝備 | 6.670 | 0.000 | 0.000% | 1.20億 | 66.03億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600511 | 國藥股份 | 28.690 | -0.270 | -0.932% | 9.79千萬 | 160.25億 | 10.8227 | 滬股通 | |||||||
| 600538 | 國發股份 | 6.150 | -0.150 | -2.381% | 5.79千萬 | 33.02億 | -- | ||||||||
| 600539 | 獅頭股份 | 9.880 | -0.250 | -2.468% | 3.88千萬 | 23.30億 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 16/12/2025 15:05 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |