代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 600037 | 歌華有線 | -- | -- | -- | -- | 109.12億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600050 | 中國聯通 | -- | -- | -- | -- | 1,559.88億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600131 | 國網信通 | -- | -- | -- | -- | 263.46億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600228 | *ST返利科技 | -- | -- | -- | -- | 24.84億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600271 | 航天信息 | -- | -- | -- | -- | 174.73億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600289 | ST億陽信通 | -- | -- | -- | -- | 45.10億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600406 | 國電南瑞 | -- | -- | -- | -- | 2,339.18億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600410 | 華勝天成 | -- | -- | -- | -- | 313.49億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600446 | 金證股份 | -- | -- | -- | -- | 131.97億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600476 | 湘郵科技 | -- | -- | -- | -- | 20.60億 | -- | |||||||||||
| 600536 | 中國軟件 | -- | -- | -- | -- | 346.07億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600556 | 天下秀 | -- | -- | -- | -- | 114.07億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600570 | 恒生電子 | -- | -- | -- | -- | 516.91億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600571 | 信雅達 | -- | -- | -- | -- | 66.28億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600588 | 用友網絡 | -- | -- | -- | -- | 451.39億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600589 | 大位科技 | -- | -- | -- | -- | 160.56億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600602 | 云賽智聯 | -- | -- | -- | -- | 220.77億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600633 | 浙數文化 | -- | -- | -- | -- | 163.58億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600636 | *ST國新文化 | -- | -- | -- | -- | 37.33億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600637 | 東方明珠 | -- | -- | -- | -- | 349.64億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 16/03/2026 08:51 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF