代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
600057 | 廈門象嶼 | 6.490 | +0.200 | +3.180% | 2.25億 | 137.88億 | 10.3016 | 滬股通 | ||||
600070 | *ST浙江富潤 | 1.830 | +0.030 | +1.667% | 9.91百萬 | 9.12億 | -- | 滬股通 | ||||
600113 | 浙江東日 | 14.090 | +0.070 | +0.499% | 4.99千萬 | 57.68億 | 28.18 | 滬股通 | ||||
600138 | 中青旅 | 10.410 | +0.100 | +0.970% | 1.46億 | 74.63億 | 38.5556 | 滬股通 | ||||
600153 | 建發股份 | 10.340 | +0.080 | +0.780% | 2.60億 | 297.49億 | 2.4103 | 滬股通 | ||||
600358 | 國旅聯合 | 3.640 | -0.040 | -1.087% | 9.64千萬 | 18.58億 | -- | |||||
600415 | 小商品城 | 14.340 | +0.420 | +3.017% | 9.96億 | 761.46億 | 29.2653 | 滬股通 | ||||
600462 | *ST九有股份 | 1.580 | -0.080 | -4.819% | 8.41百萬 | 9.97億 | -- | |||||
600654 | 中安科 | 3.540 | -0.060 | -1.667% | 3.15億 | 82.70億 | 110.2804 | 滬股通 | ||||
600662 | 外服控股 | 5.330 | +0.020 | +0.377% | 5.36千萬 | 120.53億 | 20.6749 | 滬股通 | ||||
600755 | 廈門國貿 | 6.670 | +0.100 | +1.522% | 1.45億 | 140.08億 | 10.4219 | 滬股通 | ||||
600790 | 輕紡城 | 3.890 | +0.030 | +0.777% | 5.29千萬 | 56.58億 | 24.3125 | 滬股通 | ||||
600826 | 蘭生股份 | 8.930 | +0.030 | +0.337% | 1.29億 | 65.46億 | 24.0442 | 滬股通 | ||||
600984 | 建設機械 | 3.460 | -0.010 | -0.288% | 6.40千萬 | 43.62億 | -- | 滬股通 | ||||
601828 | 美凱龍 | 3.420 | -0.010 | -0.292% | 9.96千萬 | 123.94億 | -- | 滬股通 | ||||
601888 | 中國中免 | 69.430 | +0.730 | +1.063% | 6.94億 | 1,341.35億 | 21.3953 | 滬股通 | ||||
603300 | 海南華鐵 | 6.020 | +0.130 | +2.207% | 4.08億 | 105.76億 | 14.3333 | 滬股通 | ||||
603329 | 上海雅仕 | 13.430 | -0.040 | -0.297% | 3.54千萬 | 21.38億 | 223.8333 | |||||
603373 | 安邦護衛 | 31.440 | +0.600 | +1.946% | 3.89千萬 | 14.01億 | 21.3878 | |||||
603598 | 引力傳媒 | 17.500 | -0.260 | -1.464% | 4.32億 | 47.57億 | 97.2222 | 滬股通 | ||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF