代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
| 600088 | 中視傳媒 | 16.690 | -0.160 | -0.950% | 2.78億 | 67.01億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.750 | +0.010 | +0.575% | 2.99千萬 | 33.81億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600158 | 中體產業 | 13.730 | -0.340 | -2.416% | 12.73億 | 135.00億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600229 | 城市傳媒 | 6.180 | +0.080 | +1.311% | 3.72千萬 | 40.30億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600373 | 中文傳媒 | 8.290 | -0.110 | -1.310% | 8.93千萬 | 113.18億 | 41.45 | 滬股通 | ||||
| 600551 | 時代出版 | 8.220 | +0.310 | +3.919% | 1.07億 | 53.63億 | 13.6025 | 滬股通 | ||||
| 600715 | 文投控股 | 2.040 | +0.010 | +0.493% | 6.02千萬 | 58.11億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600757 | 長江傳媒 | 8.650 | -0.040 | -0.460% | 7.53千萬 | 105.45億 | 10.2976 | 滬股通 | ||||
| 600825 | 新華傳媒 | 5.870 | -0.060 | -1.012% | 7.70千萬 | 61.96億 | 146.75 | 滬股通 | ||||
| 600880 | 博瑞傳播 | 5.250 | +0.030 | +0.575% | 1.16億 | 57.06億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600977 | 中國電影 | 14.530 | +0.200 | +1.396% | 7.54億 | 267.54億 | 234.3548 | 滬股通 | ||||
| 601019 | 山東出版 | 7.490 | -0.030 | -0.399% | 4.85千萬 | 156.93億 | 13.375 | 滬股通 | ||||
| 601098 | 中南傳媒 | 11.600 | -0.080 | -0.685% | 1.08億 | 209.77億 | 13.0337 | 滬股通 | ||||
| 601595 | 上海電影 | 22.960 | -0.040 | -0.174% | 1.19億 | 103.09億 | 91.84 | 滬股通 | ||||
| 601801 | 皖新傳媒 | 5.920 | -0.040 | -0.671% | 6.15千萬 | 116.69億 | 14.439 | 滬股通 | ||||
| 601811 | 新華文軒 | 13.610 | +0.100 | +0.740% | 3.91千萬 | 106.99億 | 10.7165 | 滬股通 | ||||
| 601858 | 中國科傳 | 29.260 | -0.140 | -0.476% | 5.02億 | 232.41億 | 47.9672 | 滬股通 | ||||
| 601900 | 南方傳媒 | 12.590 | +0.180 | +1.450% | 1.13億 | 109.45億 | 10.6695 | 滬股通 | ||||
| 601921 | 浙版傳媒 | 7.550 | +0.030 | +0.399% | 5.67千萬 | 167.11億 | 13.0172 | 滬股通 | ||||
| 601928 | 鳳凰傳媒 | 9.440 | -0.060 | -0.632% | 8.80千萬 | 241.77億 | 13.2958 | 滬股通 | ||||
| ||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 13/05/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF