14/05/2024 11:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間11:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   9﹒37  19﹒05 123﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒52   5﹒74  79﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  61﹒15  85﹒55  53﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒36  11﹒79  55﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒44   9﹒60 332﹒8%
中船防務  (00317╱滬600685)  14﹒66  28﹒10 110﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒22   2﹒35 111﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒17   2﹒83 166﹒1%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒37   2﹒32  86﹒3%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  17﹒80  26﹒76  65﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒07   6﹒37  38﹒2%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒35   6﹒75  70﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒30   3﹒49  66﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒68  10﹒63  52﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒76   9﹒49 278﹒3%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒88  17﹒75  40﹒7%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒18   2﹒29 113﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒69   1﹒76 180﹒6%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒70   6﹒12  43﹒2%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒06   3﹒82 104﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒91  17﹒11 218﹒5%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒47   5﹒90  45﹒2%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒05   7﹒24  96﹒7%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒98  28﹒55  74﹒7%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒91  14﹒50  79﹒0%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒54   9﹒88  44﹒2%
白雲山   (00874╱滬600332)  23﹒10  33﹒30  58﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒70  28﹒87  61﹒2%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒78   4﹒60 184﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒34   9﹒46  94﹒9%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒46  24﹒18  36﹒7%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒50  18﹒36 210﹒7%
海信家電  (00921╱深000921)  37﹒35  42﹒29  24﹒6%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒54   7﹒04  39﹒8%
中國移動  (00941╱滬600941)  73﹒75 100﹒40  49﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒69   9﹒10 171﹒3%
中芯國際  (00981╱滬688981)  16﹒36  42﹒85 188﹒1%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒66   3﹒20 112﹒1%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒99  13﹒85  52﹒5%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒90   6﹒92  55﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒55   1﹒91 282﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒63   1﹒24 116﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒06   5﹒64 102﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒37  12﹒64 486﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒41   6﹒11  97﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒71   7﹒13  66﹒5%
東方電氣  (01072╱滬600875)  12﹒12  17﹒90  62﹒5%
中國神華  (01088╱滬601088)  35﹒70  39﹒98  23﹒2%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒17  11﹒15 137﹒3%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒90  17﹒77  79﹒3%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒42   8﹒79  50﹒6%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  18﹒38  23﹒44  40﹒3%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒59   8﹒80  73﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 223﹒80 225﹒85  11﹒0%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒68   4﹒34  29﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒97   7﹒04 160﹒8%
新華保險  (01336╱滬601336)  17﹒24  32﹒59 108﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒81   5﹒40 111﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  17﹒76  31﹒19  93﹒2%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒23   7﹒81 285﹒3%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒17   3﹒76 253﹒5%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒78  31﹒49 194﹒1%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒48   5﹒37  31﹒9%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒11      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  29﹒60  41﹒21  53﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒64   3﹒30 121﹒4%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒72   3﹒34 113﹒6%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒28   3﹒06 163﹒0%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒38   4﹒96  24﹒6%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒95   7﹒34  63﹒1%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  26﹒45  35﹒52  47﹒7%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒23  13﹒17  76﹒0%
山東黃金  (01787╱滬600547)  18﹒34  30﹒16  80﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒76   9﹒22 113﹒1%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   2﹒10   4﹒00 109﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒90   4﹒06  54﹒0%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒55  10﹒45  52﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒66  21﹒92 106﹒8%
君實生物  (01877╱滬688180)  13﹒14  29﹒79 149﹒4%
中國中免  (01880╱滬601888)  69﹒10  73﹒77  17﹒4%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒55  11﹒88  52﹒9%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒38  13﹒90  23﹒5%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒11   7﹒62  64﹒0%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒97   3﹒90  44﹒5%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒65   1﹒81 206﹒3%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒32   2﹒98  41﹒3%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒94   9﹒52  50﹒9%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒02   4﹒81 162﹒0%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒54  24﹒08  95﹒6%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒00   7﹒47  64﹒4%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒92   8﹒03 125﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒28  40﹒80 442﹒1%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒38   8﹒71 183﹒5%
中國平安  (02318╱滬601318)  40﹒30  42﹒26  15﹒4%
長城汽車  (02333╱滬601633)  14﹒20  28﹒09 117﹒6%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒80  17﹒67  15﹒7%
藥明康德  (02359╱滬603259)  42﹒30  47﹒38  23﹒2%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒80  35﹒37  22﹒4%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒55   7﹒79  54﹒4%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒80  27﹒67  53﹒7%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒28  18﹒55  66﹒2%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒86  13﹒87  72﹒2%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒70  31﹒75 198﹒5%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒66   4﹒43 193﹒6%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒98   2﹒71 204﹒2%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒64   1﹒47 152﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒62  18﹒28 133﹒3%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  18﹒30  18﹒30  10﹒0%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒00   6﹒91  26﹒7%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  37﹒05  59﹒04  75﹒3%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒76   3﹒37 110﹒6%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  49﹒35  51﹒25  14﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒65   4﹒74  42﹒9%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒40   9﹒57 652﹒0%
康龍化成  (03759╱深300759)  11﹒46  22﹒77 118﹒6%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒45   3﹒52  58﹒1%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒70  50﹒56  75﹒5%
中金公司  (03908╱滬601995)  10﹒96  33﹒89 240﹒2%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒54   8﹒44 162﹒3%
招商銀行  (03968╱滬600036)  37﹒35  35﹒40   4﹒3%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒46   5﹒86  86﹒3%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒70   4﹒43  31﹒7%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   8﹒50   9﹒39  21﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒92   2﹒23 166﹒7%
中信証券  (06030╱滬600030)  13﹒06  18﹒91  59﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒64  22﹒37 270﹒6%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒95  14﹒81 134﹒4%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒85  17﹒32  93﹒4%
百濟神州  (06160╱滬688235)  99﹒20 133﹒78  48﹒4%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒85  16﹒63 212﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  21﹒90  53﹒54 168﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒81   1﹒93 162﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒54   8﹒56  70﹒0%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒00  14﹒59 100﹒6%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒29  15﹒05 127﹒1%
海爾智家  (06690╱滬600690)  31﹒40  32﹒26  13﹒0%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒59   4﹒68 223﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒51   3﹒19  39﹒8%
凱萊英   (06821╱深002821)  65﹒15  83﹒69  41﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒70  93﹒37 140﹒6%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒92   8﹒36 134﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  17﹒42  25﹒64  61﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   9﹒00  27﹒12 231﹒5%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒55  12﹒38 199﹒3%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒72  13﹒92  57﹒5%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  32﹒20  38﹒74  32﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒21   8﹒66  82﹒9%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒58  10﹒26 215﹒3%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  31﹒45  53﹒22  86﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒909
上述報價只供參考用

《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲,減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全