16/05/2024 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   9﹒14  18﹒24 119﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒50   5﹒59  75﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  62﹒60  86﹒39  51﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒17  11﹒50  54﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒41   9﹒56 335﹒9%
中船防務  (00317╱滬600685)  13﹒96  27﹒48 116﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒23   2﹒33 108﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒19   2﹒81 159﹒5%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒45   2﹒35  78﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  17﹒90  26﹒78  64﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒12   6﹒30  35﹒2%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒40   6﹒76  68﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒27   3﹒42  65﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒62  10﹒51  51﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒72   9﹒60 287﹒8%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒34  16﹒71  37﹒7%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒19   2﹒37 118﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒73   1﹒84 177﹒0%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒53   6﹒02  46﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒09   3﹒80  99﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒95  16﹒49 204﹒6%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒47   5﹒83  43﹒3%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒05   7﹒22  95﹒9%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒16  28﹒79  74﹒2%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒64  14﹒67  86﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒45   9﹒83  45﹒0%
白雲山   (00874╱滬600332)  23﹒75  32﹒77  51﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒26  28﹒36  61﹒8%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒80   4﹒63 182﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒19   8﹒95  89﹒5%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒90  24﹒91  31﹒0%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒63  17﹒89 196﹒5%
海信家電  (00921╱深000921)  38﹒50  41﹒48  18﹒4%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒84   7﹒10  33﹒6%
中國移動  (00941╱滬600941)  74﹒00  99﹒05  47﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒71   8﹒88 163﹒0%
中芯國際  (00981╱滬688981)  16﹒70  42﹒27 178﹒1%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒62   3﹒08 108﹒9%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒72  13﹒42  51﹒7%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒00   6﹒96  53﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒58   1﹒88 256﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒64   1﹒24 112﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒11   5﹒62  98﹒6%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒34  12﹒44 484﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒44   6﹒07  93﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒54   6﹒74  63﹒1%
東方電氣  (01072╱滬600875)  11﹒90  17﹒63  62﹒8%
中國神華  (01088╱滬601088)  35﹒85  39﹒85  22﹒2%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒16  11﹒16 137﹒7%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒56  17﹒28  79﹒8%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒19   8﹒68  54﹒1%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  18﹒68  24﹒00  41﹒2%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒71   8﹒85  70﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 220﹒60 218﹒55   8﹒9%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒77   4﹒35  26﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒94   6﹒96 160﹒1%
新華保險  (01336╱滬601336)  17﹒70  33﹒26 106﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒84   5﹒41 109﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  18﹒16  31﹒04  87﹒8%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒23   7﹒57 273﹒0%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒17   3﹒75 252﹒2%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒14  31﹒22 182﹒6%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒69   5﹒39  26﹒3%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒03  12﹒66 245﹒2%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  29﹒35  40﹒01  49﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒72   3﹒38 115﹒9%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒74   3﹒37 112﹒8%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒29   2﹒98 153﹒9%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒57   5﹒03  21﹒0%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒87   7﹒19  62﹒2%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  25﹒50  34﹒90  50﹒4%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒34  13﹒09  72﹒5%
山東黃金  (01787╱滬600547)  18﹒96  30﹒87  78﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒82   9﹒18 109﹒3%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   2﹒08   3﹒98 110﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒89   3﹒99  51﹒7%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒47   9﹒91  45﹒8%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒42  21﹒89 110﹒6%
君實生物  (01877╱滬688180)  13﹒42  30﹒19 147﹒2%
中國中免  (01880╱滬601888)  69﹒60  74﹒30  17﹒3%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒63  12﹒08  53﹒8%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒84  14﹒26  22﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒25   7﹒78  62﹒8%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒02   3﹒91  42﹒3%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒69   1﹒84 193﹒0%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒33   2﹒98  40﹒5%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒69   9﹒41  54﹒6%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒03   4﹒79 159﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒38  23﹒71  94﹒7%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒63   8﹒19  59﹒9%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒86   7﹒92 125﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒07  37﹒92 416﹒4%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒40   8﹒58 177﹒3%
中國平安  (02318╱滬601318)  42﹒45  42﹒84  10﹒9%
長城汽車  (02333╱滬601633)  14﹒44  27﹒64 110﹒3%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒64  17﹒55  15﹒9%
藥明康德  (02359╱滬603259)  41﹒80  45﹒51  19﹒6%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒95  35﹒40  21﹒8%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒62   7﹒69  50﹒4%
中國太保  (02601╱滬601601)  20﹒55  27﹒84  48﹒9%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒46  18﹒58  63﹒9%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒93  13﹒83  70﹒2%
中國人壽  (02628╱滬601628)  12﹒28  32﹒46 190﹒5%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒68   4﹒35 184﹒5%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒65 185﹒5%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒65   1﹒46 146﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒71  18﹒19 129﹒5%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  18﹒58  18﹒43   9﹒0%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒14   6﹒95  24﹒4%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  36﹒95  58﹒52  74﹒0%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒80   3﹒29 100﹒9%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  49﹒15  50﹒22  12﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒73   4﹒84  42﹒6%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒42   9﹒55 639﹒0%
康龍化成  (03759╱深300759)  11﹒42  22﹒39 115﹒5%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒56   3﹒62  55﹒4%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒45  48﹒07  68﹒0%
中金公司  (03908╱滬601995)  10﹒92  33﹒35 235﹒6%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒55   8﹒36 158﹒8%
招商銀行  (03968╱滬600036)  39﹒15  36﹒30   1﹒9%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒50   5﹒77  81﹒2%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒80   4﹒46  29﹒0%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   8﹒01   8﹒81  20﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒93   2﹒23 163﹒5%
中信証券  (06030╱滬600030)  13﹒32  18﹒90  55﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒65  22﹒19 266﹒7%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒98  14﹒63 130﹒3%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒50  16﹒86  95﹒0%
百濟神州  (06160╱滬688235) 102﹒30 133﹒31  43﹒2%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒80  16﹒21 207﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  21﹒50  51﹒99 165﹒7%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒83   1﹒95 158﹒2%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒57   8﹒37  65﹒1%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒46  14﹒95  94﹒2%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒18  14﹒67 124﹒5%
海爾智家  (06690╱滬600690)  31﹒25  32﹒01  12﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒59   4﹒63 220﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒56   3﹒18  36﹒5%
凱萊英   (06821╱深002821)  64﹒90  82﹒50  39﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒75  92﹒04 136﹒6%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒98   8﹒32 129﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  17﹒56  25﹒41  59﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   9﹒07  27﹒23 229﹒9%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒57  12﹒12 191﹒4%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒71  13﹒88  57﹒1%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  31﹒90  38﹒30  31﹒9%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒98   8﹒20  80﹒9%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒59  10﹒22 212﹒8%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  30﹒55  53﹒18  91﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒910
上述報價只供參考用

《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲,減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全