H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 8﹒15 17﹒09 132﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒16 4﹒81 68﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 56﹒60 71﹒23 39﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒71 13﹒40 92﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒15 8﹒58 341﹒4%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒20 73﹒00 8﹒8%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒80 25﹒18 117﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒11 2﹒18 117﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒14 2﹒79 170﹒7%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒38 2﹒24 79﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 15﹒38 22﹒61 62﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒86 6﹒66 51﹒6%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒83 6﹒06 75﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒08 3﹒48 85﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒95 10﹒06 60﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 2﹒53 8﹒40 267﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒22 13﹒08 41﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 0﹒93 2﹒08 147﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒70 1﹒70 168﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒85 5﹒20 49﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒26 3﹒94 92﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒71 15﹒54 201﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒37 6﹒33 60﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒08 7﹒40 100﹒6%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒92 28﹒66 67﹒6%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒94 14﹒48 61﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒30 8﹒38 47﹒1%
白雲山 (00874╱滬600332) 19﹒50 28﹒38 61﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒58 27﹒77 65﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒65 3﹒92 162﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒72 7﹒24 69﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒95 24﹒20 22﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒59 15﹒58 161﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒10 32﹒36 23﹒0%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒99 7﹒65 41﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 73﹒05 104﹒29 57﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒53 7﹒43 132﹒8%
中芯國際 (00981╱滬688981) 18﹒56 49﹒99 197﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒54 2﹒76 98﹒3%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒23 15﹒34 83﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒95 6﹒65 48﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒55 1﹒90 282﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒70 1﹒22 92﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒12 6﹒15 118﹒0%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒37 11﹒66 444﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒11 5﹒47 94﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒37 5﹒60 41﹒8%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒82 14﹒56 64﹒0%
中國神華 (01088╱滬601088) 35﹒70 41﹒81 29﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒15 9﹒65 157﹒2%
中遠海能 (01138╱滬600026) 9﹒32 14﹒69 74﹒4%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒00 7﹒13 57﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒52 15﹒45 62﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒11 8﹒20 77﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 275﹒80 283﹒99 13﹒9%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒76 4﹒70 38﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒18 5﹒97 107﹒7%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒55 42﹒20 116﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒62 6﹒76 106﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒02 32﹒33 88﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒16 7﹒28 272﹒8%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒38 4﹒34 247﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 11﹒90 29﹒47 173﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒71 6﹒01 41﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒50 11﹒44 261﹒6%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 28﹒35 38﹒42 49﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒97 3﹒09 73﹒5%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒47 3﹒05 129﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒54 3﹒29 136﹒3%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒60 5﹒05 21﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒82 7﹒65 75﹒6%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒00 31﹒34 65﹒1%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒09 15﹒18 84﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 17﹒34 27﹒86 77﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800) 4﹒74 8﹒79 105﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒74 3﹒82 142﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒02 4﹒20 53﹒8%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒49 12﹒52 63﹒1%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒58 27﹒72 125﹒8%
中國中免 (01880╱滬601888) 58﹒80 70﹒18 32﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒58 14﹒00 61﹒7%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒84 14﹒84 27﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒21 7﹒66 62﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒12 3﹒80 34﹒7%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒70 1﹒68 165﹒5%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒13 2﹒78 44﹒4%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒97 8﹒29 53﹒6%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒80 4﹒32 165﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒26 25﹒15 95﹒1%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒67 8﹒84 46﹒6%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒61 9﹒14 80﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒45 25﹒34 231﹒7%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒86 8﹒27 219﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒60 51﹒90 18﹒1%
長城汽車 (02333╱滬601633) 14﹒12 27﹒55 115﹒8%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒70 14﹒56 17﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒40 47﹒60 2﹒4%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒80 22﹒23 -0﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒92 8﹒13 51﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 26﹒85 35﹒77 47﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒12 19﹒90 81﹒6%
國泰君安 (02611╱滬601211) 7﹒91 14﹒70 105﹒7%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒70 40﹒00 201﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 1﹒66 4﹒14 175﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒98 2﹒41 172﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒67 1﹒37 126﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒70 14﹒82 144﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 17﹒60 17﹒51 10﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒99 7﹒24 33﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒95 59﹒30 87﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒04 3﹒43 86﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 49﹒35 54﹒25 21﹒6%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒03 5﹒28 44﹒9%
弘業期貨 (03678╱深001236) 1﹒86 12﹒06 617﹒2%
康龍化成 (03759╱深300759) 12﹒84 25﹒30 118﹒0%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒51 3﹒51 54﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒25 47﹒17 78﹒4%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒52 35﹒10 210﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒28 10﹒10 161﹒0%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒20 35﹒63 3﹒2%
中國通號 (03969╱滬688009) 2﹒98 5﹒44 101﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒73 4﹒87 44﹒4%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒54 8﹒37 22﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒24 160﹒8%
中信証券 (06030╱滬600030) 16﹒96 24﹒73 61﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066) 7﹒54 24﹒42 258﹒3%
招商證券 (06099╱滬600999) 7﹒30 17﹒67 167﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒82 16﹒41 105﹒8%
百濟神州 (06160╱滬688235) 133﹒90 159﹒75 32﹒0%
光大證券 (06178╱滬601788) 6﹒45 17﹒50 200﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 24﹒10 46﹒00 111﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒84 1﹒95 156﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒68 8﹒65 68﹒5%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒25 12﹒94 73﹒5%
金力永磁 (06680╱深300748) 6﹒41 12﹒39 113﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 30﹒30 30﹒10 9﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 1﹒79 5﹒20 221﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒61 3﹒46 46﹒6%
凱萊英 (06821╱深002821) 56﹒25 76﹒12 49﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 33﹒45 67﹒00 121﹒6%
海通證券 (06837╱滬600837) 3﹒63 8﹒77 167﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒10 18﹒38 68﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 8﹒98 24﹒88 206﹒5%
中國銀河 (06881╱滬601881) 5﹒99 13﹒99 158﹒4%
HTSC (06886╱滬601688) 11﹒04 16﹒00 60﹒3%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒60 32﹒00 33﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒08 11﹒65 112﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒74 10﹒40 207﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒46 30﹒43 117﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒904
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇