H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒77 15﹒74 152﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒15 5﹒34 83﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 55﹒05 73﹒54 44﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒98 12﹒97 76﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒04 10﹒70 281﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒30 72﹒58 8﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒12 26﹒55 137﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒28 2﹒46 108﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒25 3﹒12 170﹒7%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒62 2﹒57 72﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒82 23﹒17 81﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒37 6﹒33 57﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒12 6﹒80 79﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒19 3﹒45 70﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒09 10﹒51 60﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒37 11﹒00 254﹒0%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒28 13﹒20 39﹒3%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒21 2﹒63 135﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒90 2﹒21 166﹒3%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒50 5﹒35 65﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒38 4﹒02 83﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756) 6﹒14 16﹒79 196﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒35 6﹒51 62﹒3%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒74 7﹒72 76﹒6%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒00 32﹒78 69﹒3%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒32 14﹒10 64﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒73 8﹒25 56﹒2%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒96 29﹒57 69﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒66 26﹒70 64﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒40 5﹒10 130﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒16 7﹒32 90﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒30 27﹒12 31﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒93 18﹒05 182﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒15 31﹒60 31﹒1%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒20 8﹒00 39﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒65 102﹒81 57﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒44 7﹒81 146﹒2%
中芯國際 (00981╱滬688981) 28﹒90 100﹒30 276﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒52 3﹒02 115﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒09 13﹒86 65﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒06 6﹒74 44﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒74 2﹒27 232﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒12 1﹒75 69﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒59 6﹒30 90﹒3%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒77 13﹒81 297﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒29 6﹒22 105﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒92 5﹒76 59﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒68 16﹒22 64﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒70 40﹒19 29﹒3%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒32 10﹒49 163﹒4%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒00 13﹒07 102﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒62 7﹒43 43﹒4%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒20 16﹒12 71﹒4%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒73 9﹒69 83﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 278﹒80 297﹒90 15﹒9%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒01 4﹒76 28﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒24 6﹒70 124﹒3%
新華保險 (01336╱滬601336) 28﹒55 55﹒70 111﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒23 7﹒60 94﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒00 46﹒96 121﹒4%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒91 9﹒02 236﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 2﹒13 5﹒03 156﹒1%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒88 45﹒00 189﹒1%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒88 6﹒11 35﹒8%
國聯證券 (01456╱滬601456) 5﹒00 13﹒28 188﹒1%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒05 38﹒19 53﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒21 4﹒00 96﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒80 3﹒53 112﹒7%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒31 4﹒59 115﹒5%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒59 5﹒29 25﹒0%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒18 8﹒60 80﹒1%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒65 36﹒00 72﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 13﹒04 17﹒87 48﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒60 25﹒47 89﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒59 11﹒57 124﹒5%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒80 3﹒90 135﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒78 4﹒14 61﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒35 14﹒26 85﹒2%
君實生物 (01877╱滬688180) 14﹒10 30﹒88 137﹒5%
中國中免 (01880╱滬601888) 59﹒55 75﹒80 38﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒51 12﹒89 47﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒24 14﹒85 31﹒6%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒97 9﹒45 71﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒05 3﹒93 39﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒87 2﹒06 156﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒21 2﹒91 42﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒24 8﹒73 51﹒7%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒27 5﹒15 146﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒50 27﹒46 92﹒1%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒08 9﹒51 27﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒74 11﹒19 80﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒88 28﹒01 242﹒1%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒08 8﹒55 201﹒1%
中國平安 (02318╱滬601318) 50﹒25 59﹒12 27﹒6%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒36 27﹒23 121﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒16 14﹒14 26﹒1%
藥明康德 (02359╱滬603259) 57﹒05 56﹒12 6﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒65 26﹒58 27﹒3%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒30 10﹒90 174﹒9%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒65 8﹒50 63﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒00 38﹒09 53﹒0%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒58 19﹒80 70﹒7%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒58 20﹒97 80﹒8%
中國人壽 (02628╱滬601628) 17﹒52 48﹒95 203﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒79 12﹒30 252﹒0%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒08 2﹒77 178﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒76 1﹒74 148﹒3%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒54 15﹒79 127﹒1%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒50 17﹒09 12﹒3%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒06 7﹒22 29﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 38﹒00 66﹒08 88﹒6%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒92 3﹒52 98﹒8%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒95 57﹒25 13﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒35 5﹒58 39﹒1%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒45 12﹒04 278﹒5%
康龍化成 (03759╱深300759) 16﹒16 30﹒55 105﹒0%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒82 3﹒79 45﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒20 53﹒89 93﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒70 38﹒11 163﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒82 11﹒53 114﹒9%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒40 38﹒80 6﹒8%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒35 6﹒76 118﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒79 4﹒86 39﹒1%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒94 8﹒10 26﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒11 2﹒51 145﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 24﹒85 34﹒88 52﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066) 11﹒66 30﹒70 185﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 16﹒80 21﹒34 37﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒46 19﹒50 102﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 123﹒40 181﹒34 59﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒55 18﹒85 139﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒20 61﹒46 113﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒05 2﹒20 127﹒2%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒65 8﹒53 63﹒7%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒41 14﹒32 84﹒7%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒71 22﹒02 146﹒0%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒05 29﹒15 12﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 3﹒00 5﹒85 111﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒76 3﹒49 37﹒1%
凱萊英 (06821╱深002821) 59﹒75 86﹒30 56﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 31﹒55 70﹒13 141﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒26 12﹒48 86﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒26 25﹒10 105﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒56 29﹒09 172﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒99 16﹒35 121﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 15﹒08 19﹒80 42﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒25 37﹒98 51﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 7﹒01 13﹒27 105﹒3%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒28 11﹒36 187﹒9%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒68 35﹒15 104﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒922
上述報價只供參考用
【你點睇?】《施政報告》提出醫療改革,盧寵茂表示日後普通科門診擬只接受弱勢群體,你是否支持?► 立即投票