港交所(00388)公布,今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下:
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 紫金礦業 | (601899) | 2462.82 |
| 佰維存儲 | (688525) | 2370.41 |
| 特變電工 | (600089) | 1898.55 |
| 亨通光電 | (600487) | 1764.83 |
| 國電南瑞 | (600406) | 1450.62 |
| 工業富聯 | (601138) | 1375.85 |
| 寒武紀 | (688256) | 1306.41 |
| 中國鋁業 | (601600) | 1281.66 |
| 貴州茅台 | (600519) | 1212.55 |
| 源杰科技 | (688498) | 1154.91 |
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 新易盛 | (300502) | 4334.40 |
| 寧德時代 | (300750) | 3952.32 |
| 中際旭創 | (300308) | 3605.97 |
| 天孚通信 | (300394) | 2351.42 |
| 華工科技 | (000988) | 2145.76 |
| 勝宏科技 | (300476) | 1445.83 |
| 東山精密 | (002384) | 1219.63 |
| 濰柴動力 | (000338) | 1173.18 |
| 陽光電源 | (300274) | 1158.26 |
| 光迅科技 | (002281) | 1110.14 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社5日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























