| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002043 | 兔寶寶 | 12.880 | -0.580 | -4.309% | 1.55億 | 14.9767 | 深股通 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,019.810 | +117.310 | +12.998% | 433.03億 | 104.0622 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 450.820 | +56.740 | +14.398% | 262.21億 | 65.676 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 179.090 | +16.280 | +9.999% | 151.67億 | 226.6962 | 深股通 | |
| 300394 | 天孚通信 | 211.300 | +30.800 | +17.064% | 130.70億 | 113.9636 | 深股通 # | |
| 000636 | 風華高科 | 54.270 | +2.310 | +4.446% | 88.02億 | 217.08 | 深股通 | |
| 002371 | 北方華創 | 690.580 | +49.280 | +7.684% | 81.22億 | 90.3357 | 深股通 | |
| 300408 | 三環集團 | 121.640 | +7.640 | +6.702% | 80.36億 | 88.7883 | 深股通 # | |
| 000725 | 京東方A | 5.640 | +0.220 | +4.059% | 78.23億 | 35.25 | 深股通 | |
| 300857 | 協創數據 | 242.780 | +37.980 | +18.545% | 76.16億 | 100.5592 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 396.800 | +2.400 | +0.609% | 76.12億 | 24.5849 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/08/2026 14:03 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,019.670 | 432.87億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 450.830 | 261.95億 | |
| 002384 | 東山精密 | 179.090 | 151.67億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 211.190 | 130.62億 | |
| 300058 | 藍色光標 # | 15.700 | 102.78億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300209 | 行雲科技 # | 33.640 | +20.014% | |
| 300720 | 海川智能 # | 59.750 | +20.004% | |
| 300620 | 光庫科技 # | 254.330 | +20.001% | |
| 300489 | 光智科技 # | 169.200 | +20.000% | |
| 301047 | 義翹神州 # | 83.580 | +20.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,019.670 | 432.87億 | |
| 300502 | 新易盛 | 450.830 | 261.95億 | |
| 002384 | 東山精密 | 179.090 | 151.67億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 211.190 | 130.62億 | |
| 300058 | 藍色光標 | 15.700 | 102.78億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 001232 | N嘉立創 | 213.000 | +152.190% | |
| 300615 | 欣天科技 | 12.520 | +20.038% | |
| 301227 | 森鷹窗業 | 21.460 | +20.022% | |
| 300052 | 中青寶 | 12.050 | +20.020% | |
| 300209 | 行雲科技 | 33.640 | +20.014% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF