代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600749 | 西藏旅遊 | 10.260 | -0.310 | -2.933% | 2.80千萬 | 159.8131 | ||
603686 | 福龍馬 | 9.580 | +0.100 | +1.055% | 5.62億 | 17.1071 | 滬股通 | |
600292 | 遠達環保 | 12.170 | -0.430 | -3.413% | 3.01億 | 173.8571 | 滬股通 | |
603099 | 長白山 | 35.400 | -1.440 | -3.909% | 2.89億 | 68.0769 | 滬股通 | |
603315 | 福鞍股份 | 10.910 | -1.210 | -9.983% | 2.18億 | 47.4348 | 滬股通 | |
600593 | 大連聖亞 | 29.880 | -1.670 | -5.293% | 1.94億 | 110.6667 | ||
603200 | 上海洗霸 | 23.020 | -1.360 | -5.578% | 1.78億 | 104.6364 | ||
603199 | 九華旅遊 | 33.720 | -1.390 | -3.959% | 8.56千萬 | 21.3418 | ||
600323 | 瀚藍環境 | 21.940 | -0.040 | -0.182% | 7.82千萬 | 12.5371 | 滬股通 | |
603588 | 高能環境 | 4.740 | -0.110 | -2.268% | 6.96千萬 | 14.29 | 滬股通 | |
600706 | 曲江文旅 | 8.740 | -0.370 | -4.061% | 6.39千萬 | -- |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
688981 | 中芯國際 | 93.180 | 85.22億 | |
600584 | 長電科技 | 40.080 | 74.23億 | |
688256 | 寒武紀 | 729.970 | 70.35億 | |
603019 | 中科曙光 | 61.660 | 57.25億 | |
688041 | 海光信息 | 146.700 | 48.92億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688368 | 晶豐明源 | 87.440 | +10.488% | |
600601 | 方正科技 | 5.240 | +10.084% | |
600657 | 信達地產 | 4.370 | +10.076% | |
603667 | 五洲新春 | 31.100 | +10.011% | |
603283 | 賽騰股份 | 62.730 | +9.995% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 111.161 | 116.15億 | |
688981 | 中芯國際 | 93.180 | 85.22億 | |
511880 | 銀華日利 | 100.119 | 80.23億 | |
600584 | 長電科技 | 40.080 | 74.23億 | |
511990 | 華寶添益 | 100.009 | 71.03億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688758 | N賽分科技 | 20.700 | +379.167% | |
688603 | 天承科技 | 81.640 | +11.622% | |
688368 | 晶豐明源 | 87.440 | +10.488% | |
600601 | 方正科技 | 5.240 | +10.084% | |
600657 | 信達地產 | 4.370 | +10.076% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF