代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
601226 | 華電科工 | 6.710 | +0.610 | +10.000% | 2.42億 | 79.9762 | 滬股通 | |
603259 | 藥明康德 | 54.790 | -0.720 | -1.297% | 17.57億 | 16.7554 | 滬股通 | |
603126 | 中材節能 | 7.440 | -0.590 | -7.347% | 5.19億 | 31.6731 | 滬股通 | |
600629 | 華建集團 | 8.150 | +0.160 | +2.003% | 2.96億 | 18.1111 | 滬股通 | |
600868 | 梅雁吉祥 | 2.610 | +0.080 | +3.162% | 2.45億 | -- | 滬股通 | |
688372 | 偉測科技 | 60.150 | -0.510 | -0.841% | 1.10億 | 57.8365 | 滬股通 # | |
603018 | 華設集團 | 8.470 | +0.010 | +0.118% | 1.08億 | 8.3861 | 滬股通 | |
603127 | 昭衍新藥 | 16.960 | +0.040 | +0.236% | 1.05億 | 32 | 滬股通 | |
688248 | 南網科技 | 33.400 | -0.470 | -1.388% | 8.81千萬 | 66.8 | 滬股通 # | |
688073 | 畢得醫藥 | 49.430 | +3.030 | +6.530% | 8.36千萬 | 40.8512 | 滬股通 # | |
688202 | 美迪西 | 31.840 | -0.300 | -0.933% | 8.30千萬 | -- | 滬股通 # |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 27/12/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
688981 | 中芯國際 | 97.510 | 113.80億 | |
603019 | 中科曙光 | 74.840 | 80.70億 | |
601933 | 永輝超市 | 6.890 | 64.31億 | |
688008 | 瀾起科技 | 75.480 | 60.29億 | |
600030 | 中信證券 | 30.220 | 54.29億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
603950 | 長源東谷 | 18.880 | +10.023% | |
600391 | 航發科技 | 21.780 | +10.000% | |
601226 | 華電科工 | 6.710 | +10.000% | |
600973 | 寶勝股份 | 6.290 | +9.965% | |
600612 | 老鳳祥 | 56.770 | +8.588% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 111.088 | 267.09億 | |
511990 | 華寶添益 | 100.004 | 153.57億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.602 | 116.61億 | |
688981 | 中芯國際 | 97.510 | 113.80億 | |
513090 | 香港證券 | 1.523 | 87.67億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600693 | 東百集團 | 5.780 | +10.095% | |
600397 | 安源煤業 | 3.490 | +10.095% | |
603798 | 康普頓 | 9.080 | +10.061% | |
603843 | 正平股份 | 3.940 | +10.056% | |
600692 | 亞通股份 | 9.640 | +10.046% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF