2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 1,830,638 | 18.50% | 2,429,368 | 2,730,572 | 2,408,953 | 2,076,524 | |
減:營業總成本 | 1,953,677 | 14.87% | 2,486,557 | 2,631,557 | 2,292,364 | 1,849,357 | |
其中:營業成本 | 1,035,538 | 22.13% | 1,240,281 | 1,518,362 | 1,364,994 | 1,092,411 | |
財務費用 | 58,514 | 50.44% | 51,279 | 29,648 | 48,034 | 71,269 | |
資產減值損失 | (1,517) | -259.38% | (10,074) | (15,434) | (6,975) | (9,042) | |
公允價值變動收益 | (11,250) | 0.00% | (15,200) | (15,100) | (15,050) | (30,100) | |
投資收益 | 15,084 | 144.48% | 9,702 | 92,395 | 19,289 | (9,379) | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 12,480 | 137.37% | 5,633 | 84,841 | 9,228 | (10,586) | |
營業利潤 | 49,168 | -245.69% | 129,102 | 249,342 | 176,170 | 250,208 | |
利潤總額 | 53,887 | -258.65% | 126,966 | 244,148 | 172,365 | 249,921 | |
減:所得稅費用 | 9,139 | -50.72% | 37,494 | 35,896 | 32,517 | 34,302 | |
淨利潤 | 44,747 | -185.22% | 89,472 | 208,252 | 139,848 | 215,618 | |
減:非控股權益 | (37,494) | -6.05% | (60,631) | (63,639) | (52,441) | (27,608) | |
股東淨利潤 | 82,241 | -752.58% | 150,102 | 271,891 | 192,288 | 243,226 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.300 | -700.00% | 0.540 | 0.990 | 0.720 | 0.990 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.200 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | |
每股淨資產 (元) * | 11.996 | 3.42% | 12.229 | 11.397 | 11.720 | 6.877 | |
審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF