2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 2,825,936 | -10.10% | 4,349,637 | 7,053,151 | 6,766,137 | 8,397,230 | |
減:營業總成本 | 2,820,539 | -6.52% | 4,110,929 | 5,895,140 | 5,076,203 | 5,848,784 | |
其中:營業成本 | 1,548,175 | -4.76% | 2,179,031 | 3,366,226 | 2,835,423 | 3,353,046 | |
財務費用 | (59,121) | 141.59% | (45,882) | (8,421) | 104,262 | 212,789 | |
資產減值損失 | (6,428) | -64.18% | (26,662) | (318,456) | (72,394) | (109,392) | |
公允價值變動收益 | (13,673) | -69.28% | (34,357) | 80,733 | 86,412 | 52,204 | |
投資收益 | (21,845) | -171.72% | 1,285 | 307,482 | 173,818 | 101,119 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (44,099) | 861.58% | (31,542) | 297,911 | 111,684 | 100,384 | |
營業利潤 | (119,699) | -212.14% | 150,649 | 1,087,910 | 1,822,835 | 2,498,174 | |
利潤總額 | (127,022) | -246.27% | 115,536 | 1,006,792 | 1,745,893 | 2,442,294 | |
減:所得稅費用 | (2,842) | -117.03% | 21,854 | 197,507 | 268,195 | 340,242 | |
淨利潤 | (124,180) | -277.03% | 93,682 | 809,286 | 1,477,699 | 2,102,052 | |
減:非控股權益 | (14) | -93.05% | 781 | 6,520 | 16,162 | 11,767 | |
股東淨利潤 | (124,166) | -276.49% | 92,900 | 802,765 | 1,461,536 | 2,090,285 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | -0.301 | -278.91% | 0.227 | 1.956 | 3.564 | 5.252 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.100 | 1.000 | 0.350 | 0.350 | |
每股淨資產 (元) * | 23.635 | -1.65% | 23.820 | 24.349 | 22.513 | 14.772 | |
審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/11/2024 08:27 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF