2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 1.938 | 1.440 | -2.907 | -0.783 | 0.450 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.322 | 0.999 | -2.029 | -0.556 | 0.353 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.460 | 1.106 | -2.266 | -0.631 | 0.402 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 36.224 | 35.398 | 9.822 | 38.657 | 38.433 |
營業利潤率 (%) | 11.174 | 6.340 | -27.594 | -4.800 | 5.626 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 13.699 | 7.288 | -27.674 | -5.557 | 8.422 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 11.832 | 7.287 | -25.470 | -4.852 | 4.632 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 49.165 | 42.541 | 121.023 | 0.822 | -266.026 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 27.144 | 21.600 | -13.086 | -55.138 | 190.753 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 6.914 | 13.954 | -8.903 | -3.953 | -14.393 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.895 | 2.263 | 2.354 | 2.369 | 1.885 |
速動比率 (X) | 2.857 | 2.239 | 2.326 | 2.347 | 1.860 |
資產負債率 (%) | 29.473 | 33.747 | 26.848 | 32.931 | 24.325 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 21.814 | 26.714 | 18.702 | 24.920 | 12.876 |
股東權益/帶息債務 (%) | 356.851 | 272.826 | 434.348 | 300.947 | 676.156 |
股東權益/負債合計 (%) | 238.732 | 195.853 | 272.078 | 203.150 | 310.723 |
利息保障倍數 (X) | 8.081 | -90.601 | 11.848 | 5.914 | 2.404 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 42.624 | 47.389 | 102.169 | 57.949 | 64.947 |
存貨周轉天數 (天) | 23.426 | 19.980 | 22.601 | 24.585 | 40.663 |
備註: | 即時報價更新時間為 18/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF