公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
10/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派20.000元(含稅) | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 23/05/2024 |
28/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派20.000元(含稅) | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 24/05/2023 |
12/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/02/2022 | 31/12/2021 | 10股轉增9股派100.000元(含稅) | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 |
27/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF