代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
600070 | *ST浙江富潤 | 1.290 | -0.070 | -5.147% | 1.29千萬 | 6.89億 | -- | 滬股通 | |||||
600136 | ST當代文體 | 1.920 | -0.030 | -1.538% | 5.41百萬 | 37.89億 | 1.3714 | 滬股通 | |||||
600165 | *ST寧科生物 | 2.400 | +0.110 | +4.803% | 6.06千萬 | 15.68億 | -- | 滬股通 | |||||
600190 | ST錦州港 | 1.540 | -0.010 | -0.645% | 9.21百萬 | 27.58億 | 38.5 | 滬股通 | |||||
600225 | *ST卓朗科技 | 1.240 | 0.000 | 0.000% | -- | 42.27億 | -- | 滬股通 | |||||
600287 | ST江蘇舜天 | 4.100 | +0.010 | +0.244% | 1.81千萬 | 17.86億 | 25.2463 | 滬股通 | |||||
600289 | *ST億陽信通 | 1.790 | 0.000 | 0.000% | -- | 10.13億 | -- | 滬股通 | |||||
600360 | ST華微電子 | 4.270 | -0.040 | -0.928% | 5.48千萬 | 41.39億 | 106.75 | 滬股通 | |||||
600375 | *ST漢馬科技 | 5.450 | +0.100 | +1.869% | 3.18千萬 | 58.19億 | -- | 滬股通 | |||||
600381 | ST青海春天 | 4.110 | -0.040 | -0.964% | 9.84千萬 | 24.36億 | -- | 滬股通 | |||||
600387 | *ST海越能源 | 2.580 | -0.100 | -3.731% | 9.91百萬 | 10.83億 | -- | 滬股通 | |||||
600568 | ST中珠醫療 | 1.280 | -0.020 | -1.538% | 7.31百萬 | 21.70億 | -- | 滬股通 | |||||
600603 | ST廣匯物流 | 8.910 | -0.170 | -1.872% | 3.75千萬 | 111.73億 | 18.1837 | 滬股通 | |||||
600711 | ST盛屯礦業 | 4.880 | 0.000 | 0.000% | 2.38億 | 150.82億 | 57.8199 | 滬股通 | |||||
600715 | *ST文投控股 | 2.090 | -0.020 | -0.948% | 2.43千萬 | 56.18億 | -- | 滬股通 | |||||
600777 | ST新潮能源 | 2.060 | +0.010 | +0.488% | 7.43千萬 | 130.51億 | 5.3969 | 滬股通 | |||||
600804 | *ST鵬博士 | 1.910 | -0.100 | -4.975% | 6.85千萬 | 27.99億 | -- | 滬股通 | |||||
600831 | ST廣電網絡 | 2.290 | -0.060 | -2.553% | 1.12千萬 | 16.71億 | -- | 滬股通 | |||||
603007 | *ST花王股份 | 12.400 | +0.210 | +1.723% | 1.96億 | 60.93億 | -- | 滬股通 | |||||
603363 | *ST傲農生物 | 3.260 | -0.090 | -2.687% | 1.83千萬 | 49.17億 | -- | 滬股通 | |||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF