| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | |||||||||
| 000010 | *ST美麗生態 | 1.490 | +0.020 | +1.361% | 3.36千萬 | 12.83億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 2.560 | +0.070 | +2.811% | 6.16千萬 | 39.76億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.670 | +0.080 | +5.031% | 2.01億 | 41.74億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 1.920 | 0.000 | 0.000% | 1.06千萬 | 32.53億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 2.980 | 0.000 | 0.000% | 9.34百萬 | 27.57億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.510 | +0.110 | +7.857% | 1.63億 | 15.11億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 3.410 | +0.010 | +0.294% | 1.52千萬 | 23.13億 | 85.25 | 深股通 | |||||||||
| 000793 | *ST華聞集團 | 2.200 | -0.020 | -0.901% | 2.11千萬 | 59.16億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000821 | ST京山輕機 | 6.970 | -0.020 | -0.286% | 3.43千萬 | 42.27億 | 21.7812 | 深股通 | |||||||||
| 000826 | *ST啟迪環境 | 1.390 | -0.010 | -0.714% | 2.32千萬 | 19.95億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000838 | *ST財信發展 | 2.390 | -0.070 | -2.846% | 5.82千萬 | 25.92億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 1.720 | -0.020 | -1.149% | 2.36千萬 | 33.41億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.180 | -0.010 | -0.840% | 1.97千萬 | 110.11億 | 118 | 深股通 | |||||||||
| 002055 | ST得潤電子 | 5.320 | -0.060 | -1.115% | 6.06千萬 | 31.96億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002082 | ST萬邦德 | 10.030 | +0.910 | +9.978% | 1.74億 | 50.46億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.310 | -0.010 | -0.431% | 2.17千萬 | 49.41億 | 23.3333 | 深股通 | |||||||||
| 002109 | ST興化股份 | 2.540 | +0.010 | +0.395% | 9.52百萬 | 32.29億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST匯洲智能 | 2.360 | +0.020 | +0.855% | 2.52千萬 | 46.51億 | 103.0568 | 深股通 | |||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.610 | +0.070 | +1.977% | 1.54千萬 | 27.76億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002175 | *ST東方智造 | 2.380 | -0.070 | -2.857% | 5.66千萬 | 31.28億 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF