代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
600234 | *ST科新發展 | 5.700 | +0.270 | +4.972% | 1.05千萬 | 14.25億 | -- | ||||||
600360 | ST華微電子 | 4.850 | +0.230 | +4.978% | 1.32億 | 44.37億 | 121.25 | 滬股通 | |||||
688282 | *ST理工導航 | 33.280 | +0.220 | +0.665% | 1.56千萬 | 12.07億 | -- | ||||||
600671 | ST天目藥業 | 9.070 | +0.200 | +2.255% | 6.93百萬 | 10.80億 | -- | ||||||
600289 | *ST億陽信通 | 2.770 | +0.130 | +4.924% | 6.13百萬 | 14.94億 | -- | 滬股通 | |||||
600375 | *ST漢馬科技 | 5.850 | +0.120 | +2.094% | 3.06千萬 | 62.32億 | -- | 滬股通 | |||||
688287 | ST觀典防務 | 5.400 | +0.110 | +2.079% | 7.49百萬 | 19.60億 | 67.5 | ||||||
603557 | ST起步股份 | 2.150 | +0.100 | +4.878% | 4.20千萬 | 12.78億 | -- | ||||||
603003 | *ST龍宇股份 | 4.880 | +0.090 | +1.879% | 2.28千萬 | 18.02億 | 28.7228 | ||||||
603959 | ST百利科技 | 3.880 | +0.090 | +2.375% | 5.20千萬 | 18.58億 | -- | 滬股通 | |||||
600603 | ST廣匯物流 | 9.730 | +0.080 | +0.829% | 4.23千萬 | 118.75億 | 19.8571 | 滬股通 | |||||
603879 | ST永悅科技 | 3.710 | +0.080 | +2.204% | 2.04千萬 | 13.04億 | -- | ||||||
600831 | ST廣電網絡 | 2.530 | +0.060 | +2.429% | 1.05千萬 | 17.56億 | -- | 滬股通 | |||||
600136 | ST當代文體 | 1.980 | +0.020 | +1.020% | 5.72百萬 | 38.08億 | 1.4143 | 滬股通 | |||||
600287 | ST江蘇舜天 | 4.420 | +0.020 | +0.455% | 1.21千萬 | 19.22億 | 27.2167 | 滬股通 | |||||
600715 | *ST文投控股 | 2.050 | +0.020 | +0.985% | 2.87千萬 | 54.05億 | -- | 滬股通 | |||||
600303 | ST曙光股份 | 2.780 | +0.010 | +0.361% | 1.53千萬 | 18.71億 | -- | ||||||
600711 | ST盛屯礦業 | 5.050 | +0.010 | +0.198% | 2.47億 | 155.77億 | 59.8341 | 滬股通 | |||||
600083 | *ST博信股份 | 0.920 | 0.000 | 0.000% | -- | 2.10億 | -- | ||||||
600225 | *ST卓朗科技 | 1.240 | 0.000 | 0.000% | -- | 42.27億 | -- | 滬股通 | |||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 24/01/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |