| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | ||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.370 | -0.030 | -2.143% | 9.65千萬 | 56.32億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 5.410 | +0.010 | +0.185% | 3.57千萬 | 31.70億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.660 | +0.020 | +0.758% | 1.97千萬 | 21.09億 | -- | |||||||||
| 600476 | *ST湘郵科技 | 11.080 | -0.020 | -0.180% | 2.47千萬 | 17.88億 | -- | |||||||||
| 600491 | ST龍元建設 | 1.390 | -0.050 | -3.472% | 8.49千萬 | 22.03億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600525 | ST長園集團 | 5.020 | -0.130 | -2.524% | 7.38千萬 | 67.92億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600537 | *ST億晶光電 | 2.680 | -0.050 | -1.832% | 1.33億 | 32.32億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.480 | +0.060 | +1.357% | 9.49百萬 | 14.19億 | -- | |||||||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.740 | +0.040 | +1.481% | 3.41千萬 | 45.06億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一鋼鐵 | 2.590 | +0.020 | +0.778% | 2.20千萬 | 39.40億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 4.020 | +0.010 | +0.249% | 1.59千萬 | 27.24億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中國高科 | 13.630 | -0.720 | -5.017% | 3.36億 | 84.19億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600734 | *ST實達集團 | 2.130 | +0.040 | +1.914% | 1.34億 | 45.52億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600735 | ST新華錦 | 6.400 | +0.090 | +1.426% | 5.68千萬 | 26.85億 | -- | |||||||||
| 600745 | *ST聞泰科技 | 21.390 | +0.820 | +3.986% | 23.45億 | 256.03億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 5.830 | +0.150 | +2.641% | 6.15千萬 | 13.52億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纖 | 15.880 | +0.160 | +1.018% | 5.97千萬 | 57.59億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.670 | -0.010 | -0.272% | 1.81千萬 | 20.58億 | -- | |||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.700 | -0.020 | -1.163% | 7.78千萬 | 31.79億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 601718 | ST際華集團 | 2.030 | +0.010 | +0.495% | 4.70千萬 | 88.09億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 05/06/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF