| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | |||||||||||
| 300020 | ST銀江技術 | 3.630 | +0.060 | +1.681% | 6.91千萬 | 27.37億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300027 | ST華誼兄弟 | 1.880 | -0.020 | -1.053% | 8.89千萬 | 47.22億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300044 | *ST賽為智能 | 5.960 | -0.040 | -0.667% | 8.64千萬 | 42.92億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300068 | ST南都電源 | 4.900 | +0.170 | +3.594% | 4.08億 | 40.38億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300081 | ST恒信東方 | 4.340 | +0.090 | +2.118% | 8.34千萬 | 25.70億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300091 | *ST金通靈 | 3.060 | +0.090 | +3.030% | 5.20千萬 | 48.18億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300093 | *ST金剛光伏 | 23.360 | -0.240 | -1.017% | 1.14億 | 54.51億 | 27.8095 | 深股通 # | |||||||||||
| 300096 | ST易聯眾 | 8.940 | -0.060 | -0.667% | 2.49千萬 | 38.70億 | 77.9425 | 深股通 # | |||||||||||
| 300123 | ST亞光科技 | 4.730 | -0.030 | -0.630% | 2.71億 | 47.32億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300125 | *ST聆達股份 | 10.590 | -0.010 | -0.094% | 3.14千萬 | 38.25億 | 353 | 深股通 # | |||||||||||
| 300147 | *ST香雪製藥 | 10.030 | +0.230 | +2.347% | 8.99千萬 | 64.42億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300152 | *ST新動力 | 1.850 | -0.060 | -3.141% | 6.59千萬 | 13.61億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 4.250 | +0.330 | +8.418% | 2.39億 | 72.22億 | 324.4275 | 深股通 # | |||||||||||
| 300175 | ST朗源股份 | -- | -- | -- | -- | 30.18億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 5.980 | -0.010 | -0.167% | 2.17千萬 | 25.76億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300212 | *ST易華錄 | 11.400 | -0.880 | -7.166% | 6.98億 | 85.78億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 9.280 | +0.200 | +2.203% | 1.18億 | 42.86億 | 232 | 深股通 # | |||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.290 | -0.020 | -0.866% | 3.74千萬 | 33.31億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300245 | ST天璣科技 | 6.980 | -0.140 | -1.966% | 1.16億 | 21.67億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300295 | *ST三六五網 | 12.000 | +0.230 | +1.954% | 5.45千萬 | 19.72億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF