代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
600898 | *ST國美通訊 | 0.740 | 0.000 | 0.000% | -- | 1.87億 | -- | ||||||
600083 | *ST博信股份 | 0.920 | 0.000 | 0.000% | -- | 2.10億 | -- | ||||||
603963 | *ST大理藥業 | 1.440 | -0.080 | -5.263% | 17.91萬 | 3.34億 | -- | ||||||
600070 | *ST浙江富潤 | 1.230 | -0.030 | -2.381% | 1.74千萬 | 6.38億 | -- | 滬股通 | |||||
603388 | ST元成股份 | 2.390 | -0.130 | -5.159% | 2.16千萬 | 8.21億 | -- | ||||||
600462 | *ST九有股份 | 1.460 | -0.010 | -0.680% | 1.18千萬 | 8.83億 | -- | ||||||
600608 | ST上海科技 | 3.220 | 0.000 | 0.000% | 6.20百萬 | 10.25億 | -- | ||||||
600387 | *ST海越能源 | 2.610 | -0.010 | -0.382% | 7.76百萬 | 10.59億 | -- | 滬股通 | |||||
600671 | ST天目藥業 | 9.070 | +0.200 | +2.255% | 6.93百萬 | 10.80億 | -- | ||||||
600365 | ST通葡股份 | 2.610 | -0.020 | -0.760% | 8.97百萬 | 11.01億 | -- | ||||||
688282 | *ST理工導航 | 33.280 | +0.220 | +0.665% | 1.56千萬 | 12.07億 | -- | ||||||
603557 | ST起步股份 | 2.150 | +0.100 | +4.878% | 4.20千萬 | 12.78億 | -- | ||||||
603879 | ST永悅科技 | 3.710 | +0.080 | +2.204% | 2.04千萬 | 13.04億 | -- | ||||||
600234 | *ST科新發展 | 5.700 | +0.270 | +4.972% | 1.05千萬 | 14.25億 | -- | ||||||
600289 | *ST億陽信通 | 2.770 | +0.130 | +4.924% | 6.13百萬 | 14.94億 | -- | 滬股通 | |||||
603608 | *ST天創時尚 | 3.670 | 0.000 | 0.000% | 1.99百萬 | 15.40億 | -- | ||||||
603023 | *ST威帝股份 | 2.880 | -0.010 | -0.346% | 1.28千萬 | 16.13億 | -- | ||||||
603377 | ST東方時尚 | 2.240 | -0.020 | -0.885% | 9.35百萬 | 16.29億 | -- | 滬股通 | |||||
600831 | ST廣電網絡 | 2.530 | +0.060 | +2.429% | 1.05千萬 | 17.56億 | -- | 滬股通 | |||||
603003 | *ST龍宇股份 | 4.880 | +0.090 | +1.879% | 2.28千萬 | 18.02億 | 28.7228 | ||||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 24/01/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |