| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動![]() | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.310 | -0.010 | -0.431% | 2.17千萬 | 49.41億 | 23.3333 | 深股通 | ||||||||||
| 002227 | *ST奧特迅 | 5.890 | -0.010 | -0.169% | 1.27千萬 | 14.51億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002306 | ST中科雲網 | 1.710 | -0.010 | -0.581% | 1.14千萬 | 14.00億 | -- | |||||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.210 | -0.010 | -0.820% | 1.60千萬 | 43.27億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002547 | *ST春興精工 | 2.140 | -0.010 | -0.465% | 5.93千萬 | 23.75億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002717 | *ST嶺南股份 | 1.000 | -0.010 | -0.990% | 3.42千萬 | 17.36億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002822 | ST中裝建設 | 2.850 | -0.010 | -0.350% | 1.44千萬 | 30.57億 | -- | |||||||||||
| 300594 | ST朗進科技 | 12.970 | -0.010 | -0.077% | 1.23千萬 | 11.81億 | -- | |||||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 1.890 | 0.000 | 0.000% | 3.11千萬 | 17.08億 | -- | |||||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 1.920 | 0.000 | 0.000% | 1.06千萬 | 32.53億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 2.980 | 0.000 | 0.000% | 9.34百萬 | 27.57億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.400 | 0.000 | 0.000% | 1.65億 | 101.91億 | 437.5 | 深股通 | ||||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 4.860 | 0.000 | 0.000% | 2.86千萬 | 15.82億 | -- | |||||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 4.400 | 0.000 | 0.000% | 3.11千萬 | 13.91億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300198 | *ST納川股份 | 2.030 | 0.000 | 0.000% | 1.16千萬 | 20.83億 | -- | |||||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 3.410 | +0.010 | +0.294% | 1.52千萬 | 23.13億 | 85.25 | 深股通 | ||||||||||
| 002109 | ST興化股份 | 2.540 | +0.010 | +0.395% | 9.52百萬 | 32.29億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002305 | *ST南國置業 | 1.900 | +0.010 | +0.529% | 2.05千萬 | 32.77億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002726 | ST龍大美食 | 1.890 | +0.010 | +0.532% | 1.31億 | 25.57億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300326 | ST凱利泰 | 5.500 | +0.010 | +0.182% | 2.17千萬 | 39.35億 | 29.2398 | 深股通 # | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF