| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||
| 000638 | *ST萬方發展 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.460 | 0.000 | 0.000% | 9.57千萬 | 110.57億 | 0.5271 | 深股通 | |||||||||||
| 000668 | *ST榮豐控股 | -- | -- | -- | -- | 28.30億 | -- | ||||||||||||
| 000736 | *ST中交地產 | -- | -- | -- | -- | 40.12億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002109 | ST興化股份 | 3.020 | 0.000 | 0.000% | 3.71千萬 | 38.54億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002200 | *ST交投生態 | -- | -- | -- | -- | 14.52億 | -- | ||||||||||||
| 002211 | ST宏達新材 | 3.730 | 0.000 | 0.000% | 3.53千萬 | 16.13億 | -- | ||||||||||||
| 002431 | ST棕櫚股份 | 1.680 | 0.000 | 0.000% | 6.21千萬 | 30.28億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002485 | ST雪松發展 | 4.750 | 0.000 | 0.000% | 1.19千萬 | 25.84億 | -- | ||||||||||||
| 002656 | *ST摩登大道 | 3.490 | 0.000 | 0.000% | 1.83千萬 | 23.61億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002694 | *ST顧地科技 | 2.540 | 0.000 | 0.000% | 2.53千萬 | 18.26億 | -- | ||||||||||||
| 002731 | ST萃華珠寶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 002898 | *ST賽隆藥業 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 300029 | *ST天龍光電 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 300175 | ST朗源股份 | -- | -- | -- | -- | 30.18億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300506 | ST名家匯 | 4.870 | 0.000 | 0.000% | 2.74千萬 | 35.78億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 12.860 | +0.010 | +0.078% | 2.39千萬 | 17.74億 | -- | ||||||||||||
| 002253 | *ST川大智勝 | 12.000 | +0.010 | +0.083% | 4.00千萬 | 25.17億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300460 | ST惠倫晶體 | 9.650 | +0.010 | +0.104% | 3.58千萬 | 27.07億 | -- | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF