| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 002305 | *ST南國置業 | 1.900 | +0.010 | +0.529% | 2.05千萬 | 32.77億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002726 | ST龍大美食 | 1.890 | +0.010 | +0.532% | 1.31億 | 25.57億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 6.260 | +0.040 | +0.643% | 1.35千萬 | 18.57億 | -- | |||||||||||
| 300173 | ST福能東方 | 3.030 | +0.020 | +0.664% | 1.37千萬 | 22.12億 | -- | |||||||||||
| 002689 | ST遠大智能 | 2.530 | +0.020 | +0.797% | 2.01千萬 | 26.18億 | 26.2176 | |||||||||||
| 300087 | ST荃銀高科 | 5.060 | +0.040 | +0.797% | 4.16千萬 | 44.67億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002691 | *ST冀凱股份 | 3.710 | +0.030 | +0.815% | 1.14千萬 | 12.36億 | -- | |||||||||||
| 002872 | ST天聖製藥 | 4.900 | +0.040 | +0.823% | 1.37千萬 | 10.45億 | -- | |||||||||||
| 002122 | ST匯洲智能 | 2.360 | +0.020 | +0.855% | 2.52千萬 | 46.51億 | 103.0568 | 深股通 | ||||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.270 | +0.020 | +0.889% | 6.72千萬 | 28.71億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 14.290 | +0.130 | +0.918% | 1.29千萬 | 19.83億 | 238.1667 | |||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 14.500 | +0.140 | +0.975% | 9.92百萬 | 22.41億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002634 | *ST棒傑股份 | 4.030 | +0.040 | +1.003% | 2.52千萬 | 17.65億 | -- | |||||||||||
| 300020 | ST銀江技術 | 3.760 | +0.040 | +1.075% | 6.58千萬 | 28.52億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 1.880 | +0.020 | +1.075% | 2.70千萬 | 26.82億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.950 | +0.060 | +1.227% | 5.79百萬 | 21.03億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000010 | *ST美麗生態 | 1.490 | +0.020 | +1.361% | 3.36千萬 | 12.83億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 5.820 | +0.080 | +1.394% | 1.34千萬 | 15.08億 | 14.1951 | |||||||||||
| 300068 | ST南都電源 | 4.060 | +0.060 | +1.500% | 1.63億 | 34.15億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000610 | *ST西安旅遊 | 5.370 | +0.080 | +1.512% | 1.24千萬 | 12.46億 | -- | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF