| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600735 | ST新華錦 | 6.730 | 0.000 | 0.000% | -- | 28.63億 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林業 | 19.690 | -0.160 | -0.806% | 5.10百萬 | 25.77億 | -- | ||||||
| 603869 | ST新智認知 | 9.860 | -0.040 | -0.404% | 5.49百萬 | 48.92億 | 246.5 | 滬股通 | |||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.600 | -0.100 | -0.935% | 6.11百萬 | 10.75億 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.030 | -0.100 | -3.195% | 7.99百萬 | 9.97億 | -- | ||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 33.770 | -1.780 | -5.007% | 8.66百萬 | 37.33億 | -- | ||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 9.000 | -0.110 | -1.207% | 1.13千萬 | 23.08億 | -- | ||||||
| 603789 | *ST星光農機 | 5.370 | 0.000 | 0.000% | 1.25千萬 | 13.96億 | -- | ||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 2.610 | -0.140 | -5.091% | 1.30千萬 | 16.14億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 1.710 | -0.090 | -5.000% | 1.32千萬 | 6.02億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.630 | +0.030 | +0.833% | 1.54千萬 | 20.14億 | -- | ||||||
| 600107 | ST美爾雅 | 5.740 | -0.010 | -0.174% | 1.63千萬 | 20.70億 | -- | ||||||
| 603828 | ST柯利達 | 6.660 | -0.070 | -1.040% | 1.67千萬 | 40.11億 | 666 | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.230 | -0.020 | -0.615% | 1.69千萬 | 13.89億 | -- | ||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 5.110 | -0.040 | -0.777% | 1.75千萬 | 34.99億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600238 | *ST海南椰島 | 5.420 | +0.010 | +0.185% | 1.87千萬 | 24.09億 | -- | 滬股通 | |||||
| 605081 | *ST太和水 | 9.530 | -0.260 | -2.656% | 1.93千萬 | 11.09億 | -- | ||||||
| 688287 | *ST觀典防務 | 3.970 | 0.000 | 0.000% | 1.98千萬 | 14.71億 | -- | ||||||
| 603721 | *ST中廣天擇 | 20.590 | -0.190 | -0.914% | 2.01千萬 | 27.01億 | -- | ||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.750 | -0.100 | -2.597% | 2.02千萬 | 27.52億 | -- | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 13/03/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF