港交所(00388)公布,上周五(12日)「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 (百萬港元) | 賣出金額 (百萬港元) | 淨買入+/淨賣出- (百萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里 | (09988) | 1485.76 | 2111.82 | -626.06 |
| 中芯 | (00981) | 889.96 | 1181.49 | -291.53 |
| 小米 | (01810) | 729.97 | 1327.15 | -597.18 |
| 騰訊 | (00700) | 844.42 | 1037.80 | -193.38 |
| 長飛光纖光纜 | (06869) | 707.85 | 701.35 | 6.50 |
| 美團 | (03690) | 500.36 | 869.16 | -368.80 |
| 華虹 | (01347) | 519.01 | 787.06 | -268.05 |
| 中興 | (00763) | 400.84 | 556.87 | -156.03 |
| 中海油 | (00883) | 221.06 | 688.30 | -467.24 |
| 中移動 | (00941) | 390.07 | 457.21 | -67.14 |
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 (百萬港元) | 賣出金額 (百萬港元) | 淨買入+/淨賣出- (百萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里 | (09988) | 1546.79 | 4288.83 | -2742.04 |
| 小米 | (01810) | 3605.44 | 646.81 | 2958.63 |
| 美團 | (03690) | 3338.10 | 487.74 | 2850.36 |
| 騰訊 | (00700) | 1346.24 | 2148.99 | -802.75 |
| 中芯 | (00981) | 580.27 | 867.21 | -286.94 |
| 貝殼-W | (02423) | 1050.17 | 53.17 | 997.00 |
| 華虹 | (01347) | 292.53 | 759.68 | -467.15 |
| 快手 | (01024) | 812.45 | 213.90 | 598.55 |
| 長飛光纖光纜 | (06869) | 377.17 | 383.91 | -6.74 |
| 美圖公司 | (01357) | 80.48 | 674.03 | -593.55 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社15日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇




































