表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份:
日期 | 股份/股份編號 |
---|---|
盈警 | |
9月27日 | 易緯集團(03893) |
9月26日 | HSSP INTL(03626) |
9月24日 | 德泰新能源集團(00559)、中證國際(00943)、金至尊集團(02882) |
9月23日 | 宏輝集團(00183)、國家聯合資源(00254)、中國高精密(00591)、創聯控股(02371) |
9月20日 | 亨泰(00197)、中國環境資源(01130)、星凱控股(01166) |
9月19日 | 毅興行(01047)、傳遞娛樂(01326) |
9月17日 | 恒和集團(00513) |
9月16日 | 大象未來集團(02309) |
9月13日 | 金粵控股(00070)、時代集團控股(01023)、上置集團(01207) |
9月12日 | 實力建業(00519)、坤集團(00924) |
9月11日 | 正乾金融控股(01152) |
9月10日 | 國際娛樂(01009)、滔搏(06110) |
9月9日 | 百利大(00495)、萊爾斯丹(00738)、新興印刷(01975) |
9月6日 | 酷派集團(02369) |
9月2日 | 新世界發展(00017)、民生國際(00938)、寰宇娛樂文化(01046)、TBKS HLDGS(01960) |
8月30日 | RAFFLES INTERIOR(01376) |
8月29日 | 從玉智農(00875)、CHINA NEW ENERGY(01156)、星星集團(01560)、聯洋智能(01561)、皇庭智家(01575)、三愛健康集團(01889)、久融控股(02358)、上海小南國(03666) |
8月28日 | 中國星集團(00326)、恒大汽車(00708)、太和控股(00718)、美東汽車(01268)、中澤豐(01282)、富盈環球集團(01620)、燁星集團(01941)、富力地產(02777)、偉鴻集團控股(03321)、瀚華金控(03903) |
8月27日 | 愛帝宮(00286)、江山控股(00295)、日本共生(00627)、中民控股(00681)、水發興業能源(00750)、中國疏浚環保(00871)、中科生物(01237)、嘉士利集團(01285)、K2 F&B(02108)、梅斯健康(02415)、金輝控股(09993) |
日期 | 股份/股份編號 |
---|---|
盈喜 | |
9月17日 | 卓能(集團)(00131)、松景科技(01079) |
8月29日 | 融科控股(02323) |
8月28日 | 黛麗斯國際(00333)、聖馬丁國際(00482)、曠逸國際(01683)、進騰集團(02011) |
8月27日 | 凱升控股(00102)、中國大冶有色金屬(00661) |
《經濟通通訊社27日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情