表列大行最新評級及目標價:
股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
---|---|---|---|---|
友邦 (01299) | 滙證 | 96.00→98.00 | 維持買入 | 60.55 |
騰訊 (00700) | 瑞穗 | 395.00→440.00 | 維持中性 | 413.20 |
網易 (09999) | 中信證券 | 170.00→155.00 | 維持買入 | 120.40 |
快手 (01024) | 中信證券 | 60.00→65.00 | 維持買入 | 51.55 |
小鵬 (09868) | 富瑞 | 47.20→70.80 | 維持買入 | 59.55 |
零跑 (09863) | 中信里昂 | 34.00→40.60 | 維持跑贏大市 | 33.90 |
華虹 (01347) | 花旗 | 17.00→18.00 | 維持賣出 | 24.55 |
中芯 (00981) | 中信里昂 | 20.90→31.90 | 維持跑贏大市 | 29.50 |
花旗 | 17.00→30.00 | 維持中性 | ||
高盛 | 25.70→29.20 | 維持中性 | ||
富瑞 | 18.00→27.00 | 維持持有 | ||
中行 (03988) | 星展 | 3.90→4.20 | 維持買入 | 3.68 |
龍湖 (00960) | 海通國際 | 14.00→12.84 | 維持跑贏大市 | 13.02 |
中海外 (00688) | 海通國際 | 17.90→19.40 | 維持跑贏大市 | 14.68 |
裕元工業 (00551) | 花旗 | 17.50→20.30 | 維持買入 | 16.44 |
昆侖能源 (00135) | 摩通 | 8.25→8.65 | 中性→超配 | 7.60 |
君實生物 (01877) | 摩通 | 12.00→11.00 | 中性→低配 | 14.60 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
---|---|---|---|---|
美團 (03690) | 中信里昂 | 182.00→225.00 | 維持跑贏大市 | 185.60 |
嗶哩嗶哩 (09626) | 大和 | 210.00→215.00 | 持有→買入 | 177.90 |
中升控股 (00881) | 高盛 | 19.50→21.00 | 維持中性 | 18.94 |
大和 | 9.80→17.20 | 維持跑贏大市 | ||
摩通 | 8.50→15.00 | 低配→中性 | ||
比亞迪 (01211) | 大華繼顯 | 260.00→275.00 | 維持持有 | 276.80 |
小鵬 (09868) | 中金 | 55.00→70.00 | 維持跑贏大市 | 59.55 |
中信里昂 | 46.00→69.00 | 維持跑贏大市 | ||
摩通 | 60.00→65.00 | 維持超配 | ||
雅迪 (01585) | 中金 | 14.00→15.50 | 維持跑贏大市 | 12.58 |
濰柴動力 (02338) | 大和 | 13.50→11.00 | 持有→跑輸大市 | 11.86 |
中國重汽 (03808) | 大和 | 26.00→24.00 | 買入→跑贏大市 | 21.10 |
中海外 (00688) | 滙證 | 19.40→15.70 | 買入→持有 | 14.68 |
綠城 (03900) | 滙證 | 維持11.00 | 買入→持有 | 10.04 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇