巴黎奧運 | 2024巴黎奧運獎牌榜-7月29日
29/07/2024
2024巴黎奧運獎牌榜頭十位表現如下:
7月29日
隊伍 | 金 | 銀 | 銅 | 總獎牌數 |
---|---|---|---|---|
1.日本 | 4 | 2 | 1 | 7 |
2.澳洲 | 4 | 2 | 0 | 6 |
3.美國 | 3 | 6 | 3 | 12 |
4.法國 | 3 | 3 | 2 | 8 |
5.韓國 | 3 | 2 | 1 | 6 |
6.中國 | 3 | 1 | 2 | 6 |
7.意大利 | 1 | 2 | 3 | 6 |
8.哈薩克 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9.比利時 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10.德國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10.中國香港 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10.烏茲別克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
撰文:經濟通市場組
《說說心理話》 消費能獲取快樂?買不起,不如花光錢錢$$?「習得性無助」有何影響?一起看看正確理財觀念。► 即睇