日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
04/03/202609899網易雲音樂100,300HKD 14,993,534HKD 148.100HKD 143.0001,149,6500.529
04/03/202609669北森控股279,600HKD 1,231,892HKD 4.460HKD 4.3708,915,2001.271
04/03/202600175吉利汽車7,378,000HKD 111,643,851HKD 15.410HKD 14.970111,916,0001.110
04/03/202600738萊爾斯丹544,000HKD 157,760HKD 0.290HKD 0.2901,172,0000.166
04/03/202600300美的集團650,400RMB 49,366,285RMB 76.490RMB 75.440--
04/03/202601897美亨實業118,000HKD 59,000HKD 0.500HKD 0.5002,508,0000.610
04/03/202609896名創優品56,600HKD 1,861,008HKD 33.160HKD 32.44010,056,5080.810
04/03/202606936順豐控股2,750,000RMB 99,900,453RMB 36.500RMB 36.050--
04/03/202600345維他奶國際190,000HKD 1,330,000HKD 7.000HKD 7.00031,612,0003.012
04/03/202602400心動公司110,000HKD 7,821,638HKD 73.850HKD 69.8501,163,6000.237
04/03/202602158醫渡科技6,461,900HKD 35,610,793HKD 5.620HKD 5.39034,044,8003.198
03/03/202609669北森控股160,000HKD 721,774HKD 4.610HKD 4.4408,635,6001.232
03/03/202600175吉利汽車4,363,000HKD 67,573,668HKD 15.800HKD 15.350104,538,0001.037
03/03/202601276恒瑞醫藥630,000RMB 33,982,127RMB 54.270RMB 53.520--
03/03/202603638亨利加集團10,000HKD 117,000HKD 11.750HKD 11.650200,0000.260
03/03/202601373國際家居零售150,000HKD 117,165HKD 0.790HKD 0.7806,900,0000.958
03/03/202606613藍思科技1,527,100RMB 49,877,385RMB 32.900RMB 32.470--
03/03/202600300美的集團391,498RMB 29,994,994RMB 76.750RMB 76.580--
03/03/202609896名創優品56,600HKD 1,913,165HKD 34.700HKD 33.3609,944,3560.801
03/03/202609899網易雲音樂100,800HKD 14,994,463HKD 151.900HKD 146.0001,049,3500.483
03/03/202606936順豐控股1,347,300RMB 50,009,689RMB 37.300RMB 37.010--
03/03/202602400心動公司108,000HKD 7,885,738HKD 75.100HKD 72.0001,053,6000.214
03/03/202601810小米集團-W3,156,400HKD 99,996,330HKD 31.760HKD 31.600260,102,0001.000
03/03/202602158醫渡科技4,052,200HKD 22,761,585HKD 5.740HKD 5.51027,582,9002.591
03/03/202602423貝殼-W911,901USD 4,999,984USD 5.540USD 5.370101,246,5772.811
03/03/202609896名創優品55,552USD 232,239USD 4.238USD 4.0909,999,9080.806
03/03/202606686諾亞控股169,480USD 384,367USD 2.300USD 2.2425,096,4101.541
03/03/202602378保誠460,449GBP 4,933,487GBP 10.840GBP 10.54072,096,8092.768
03/03/202609987百勝中國57,684USD 3,000,000USD 52.470USD 51.21021,259,0945.710
03/03/202609987百勝中國18,700HKD 7,723,709HKD 420.400HKD 408.00021,259,0945.710
02/03/202609669北森控股210,000HKD 1,002,524HKD 4.800HKD 4.6608,475,6001.209
02/03/202600175吉利汽車5,615,000HKD 88,472,848HKD 15.990HKD 15.630100,175,0000.993
02/03/202601276恒瑞醫藥623,000RMB 34,156,630RMB 55.630RMB 54.250--
02/03/202603638亨利加集團30,000HKD 363,000HKD 12.200HKD 12.000190,0000.250
02/03/202601373國際家居零售150,000HKD 115,965HKD 0.780HKD 0.7706,750,0000.937
02/03/202606613藍思科技981,800RMB 33,208,160RMB 34.100RMB 33.630--
02/03/202601897美亨實業150,000HKD 75,000HKD 0.500HKD 0.5002,390,0000.580
02/03/202609896名創優品52,600HKD 1,834,499HKD 35.480HKD 34.6609,836,4760.792
02/03/202609899網易雲音樂100,250HKD 14,997,400HKD 153.900HKD 147.300948,5500.436
02/03/202606936順豐控股676,400RMB 24,985,027RMB 37.000RMB 36.910--
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中東戰火

貨幣攻略

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康