先健科技(01302)現升逾10%,最高價見2.28元,創1個月新高,最低價2.09元;成交5578萬股,成交金額1.23億元;主動買沽比率70:30,資金淨主動買入4836萬元。現時最大淨被動買入券商為IMC ASIA PACIFIC,金額261.22萬元,加權平均成交價2.196元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額1038萬元,加權平均成交價2.219元。
| 現價 | 2.280 | 變動 | +10.14% |
| 最高價 | 2.280 | 最低價 | 2.090 |
| 成交股數 | 5578萬股 | 成交金額 | 1.23億 |
| 10天平均 | 2.090 | 歷史波幅% | 48.283 |
| 20天平均 | 2.078 | 加權平均價 | 2.212 |
| 50天平均 | 1.906 | RSI14 | 67.128 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 先健科技(01302) | 2.28 | +10.14 |
| 微創醫療(00853) | 7.74 | -1.65 |
| 瑛泰醫療(01501) | 34.90 | 無升跌 |
| 愛康醫療(01789) | 6.11 | 無升跌 |
| 微創腦科學(02172) | 9.00 | +1.47 |
| 歸創通橋(02190) | 20.96 | -0.19 |
| 微創機器人-B(02252) | 27.04 | +2.89 |
| 心泰醫療(02291) | 11.78 | +0.94 |
| 業聚醫療(06929) | 4.40 | +8.64 |
| 沛嘉醫療(09996) | 5.31 | +1.34 |
《經濟通通訊社22日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























