益美國際控股(01870)現跌近28%,最低價見0.217元,創1個月新低,最高價0.285元;成交457萬股,成交金額109.44萬元;主動買沽比率24:76,資金淨主動賣出55.65萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額9.93萬元,加權平均成交價0.237元;現時最大淨被動賣出券商為元庫證券,金額6萬元,加權平均成交價0.24元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅35.2%。
| 現價 | 0.217 | 變動 | -27.67% |
| 最高價 | 0.285 | 最低價 | 0.217 |
| 成交股數 | 457萬股 | 成交金額 | 109.44萬 |
| 10天平均 | 0.334 | 歷史波幅% | 81.235 |
| 20天平均 | 0.367 | 加權平均價 | 0.240 |
| 50天平均 | 0.432 | RSI14 | 22.057 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 益美國際控股(01870) | 0.217 | -27.67 |
| 德合集團(00368) | 2.200 | +4.76 |
| GC CONSTRUCTION(01489) | 0.530 | 無升跌 |
| 晉景新能(01783) | 4.630 | -0.22 |
| 偉工控股(01793) | 0.445 | +11.25 |
| RIMBACO(01953) | 1.120 | -2.61 |
| 怡俊集團控股(02442) | 66.250 | -5.29 |
| 中科集團控股(03321) | 1.220 | +4.27 |
| 智雲科技建設(09900) | 6.600 | -2.65 |
| 澳達控股(09929) | 1.180 | 無升跌 |
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇?】中國加強對日出口管制,當局稱旨在遏制日本「新型軍國主義」,你認為此舉能否有效遏止日本「再軍事化」? ► 立即投票
























