域能控股(00442)一度升逾30%,最高價見1.03元,創1個月新高,升穿250天線(0.896元),現升17.7%,報0.93元,最低價0.8元;成交95.2萬股,成交金額94.88萬元;主動買沽比率96:4,資金淨主動買入88.07萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額1.42萬元,加權平均成交價0.81元;現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券,金額2.24萬元,加權平均成交價0.8元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅22.4%。
| 現價 | 0.930 | 變動 | +17.72% |
| 最高價 | 1.030 | 最低價 | 0.800 |
| 成交股數 | 95.2萬股 | 成交金額 | 94.88萬 |
| 10天平均 | 0.778 | 歷史波幅% | 72.776 |
| 20天平均 | 0.766 | 加權平均價 | 0.997 |
| 50天平均 | 0.794 | RSI14 | 69.739 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 域能控股(00442) | 0.93 | +17.72 |
| 周生生(00116) | 11.43 | +0.62 |
| 雅天妮集團(00789) | 0.32 | -4.48 |
| 英皇鐘錶珠寶(00887) | 0.29 | 無升跌 |
| 珠峰黃金(01815) | 0.84 | +1.20 |
| 周大福(01929) | 11.08 | +1.84 |
| 西普尼(02583) | 74.90 | -2.22 |
| 夢金園(02585) | 14.40 | +1.41 |
| 周六福(06168) | 17.95 | +2.81 |
| 老鋪黃金(06181) | 506.50 | +2.12 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【你點睇?】牛頭角的士奪命車禍釀1死4傷,涉事70歲司機被捕,你認為當局應否收緊高齡職業司機發牌要求?► 立即投票
























