| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 07/07/2026 | 鄧國耀 | 1704(L) | -374,614,104(L) | 116,783,333(L) | 3.18 | |
| 07/07/2026 | Affinity Fund V General Partner Limited | 1704(L) | -374,614,104(L) | 116,783,333(L) | 3.18 | |
| 07/07/2026 | Capstar Holdings | 1704(L) | -374,614,104(L) | 116,783,333(L) | 3.18 | |
| 07/07/2026 | Converging Worldview Investments Pte. Ltd. | 1704(L) | -374,614,104(L) | 116,783,333(L) | 3.18 | |
| 07/07/2026 | Clean Energy Ecosystem Pte. Ltd. | 1704(L) | -374,614,104(L) | 116,783,333(L) | 3.18 | |
| 30/06/2026 | Planwise Properties Limited | 1113(L) | +9,175,046(L) | 224,526,492(L) | 6.12 | |
| 30/06/2026 | 黃維義 | 1113(L) | +342,000(L) | 13,529,000(L) | 0.37 | |
| 30/06/2026 | Hopkins (Cayman) Limited | 1113(L) | +108,325,192(L) | 2,650,872,238(L) | 72.20 | |
| 30/06/2026 | Towngas Investment Company Limited | 1113(L) | +9,331,167(L) | 228,347,011(L) | 6.22 | |
| 30/06/2026 | Towngas International Company Limited | 1113(L) | +98,994,025(L) | 2,422,525,227(L) | 65.98 | |
| 30/06/2026 | Henderson Development Limited | 1113(L) | +108,325,192(L) | 2,650,872,238(L) | 72.20 | |
| 30/06/2026 | Henderson Land Development Company Limited | 1113(L) | +108,325,192(L) | 2,650,872,238(L) | 72.20 | |
| 30/06/2026 | Faxson Investment Limited | 1113(L) | +108,325,192(L) | 2,650,872,238(L) | 72.20 | |
| 30/06/2026 | 李家誠 | 1113(L) | +108,325,192(L) | 2,650,872,238(L) | 72.20 | |
| 30/06/2026 | Hong Kong & China Gas (China) Limited | 1113(L) | +98,994,025(L) | 2,422,525,227(L) | 65.98 | |
| 30/06/2026 | 李家傑 | 1113(L) | +108,325,192(L) | 2,650,872,238(L) | 72.20 | |
| 30/06/2026 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 1113(L) | +108,325,192(L) | 2,650,872,238(L) | 72.20 | |
| 30/06/2026 | Rimmer (Cayman) Limited | 1113(L) | +108,325,192(L) | 2,650,872,238(L) | 72.20 | |
| 30/06/2026 | Riddick (Cayman) Limited | 1113(L) | +108,325,192(L) | 2,650,872,238(L) | 72.20 | |
| 29/06/2026 | 李家誠 | 1316(L) | 2,542,547,046(L) | 2,542,547,046(L) | 69.25 | |
| 29/06/2026 | 李家傑 | 1316(L) | 2,542,547,046(L) | 2,542,547,046(L) | 69.25 | |
| 30/12/2025 | 弘康人寿保险股份有限公司 | 1213(L) | 292,545,000(L) | 7.97 | ||
| 21/10/2025 | 黃維義 | 1303(L) | 1,542,000(L) | 13,187,000(L) | 0.36 | |
| 17/10/2025 | Riddick (Cayman) Limited | 1316(L) | 31,404,977(L) | 2,542,547,046(L) | 69.31 | |
| 17/10/2025 | Rimmer (Cayman) Limited | 1316(L) | 31,404,977(L) | 2,542,547,046(L) | 69.31 | |
| 17/10/2025 | 黃維義 | 1316(L) | 99,000(L) | 13,187,000(L) | 0.36 | |
| 17/10/2025 | Henderson Land Development Company Limited | 1316(L) | 31,404,977(L) | 2,542,547,046(L) | 69.31 | |
| 17/10/2025 | Henderson Development Limited | 1316(L) | 31,404,977(L) | 2,542,547,046(L) | 69.31 | |
| 17/10/2025 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 1316(L) | 31,404,977(L) | 2,542,547,046(L) | 69.31 | |
| 17/10/2025 | Towngas International Company Limited | 1316(L) | 28,699,743(L) | 2,323,531,202(L) | 63.34 | |
| 17/10/2025 | Faxson Investment Limited | 1316(L) | 31,404,977(L) | 2,542,547,046(L) | 69.31 | |
| 17/10/2025 | Hong Kong & China Gas (China) Limited | 1316(L) | 28,699,743(L) | 2,323,531,202(L) | 63.34 | |
| 17/10/2025 | Planwise Properties Limited | 1316(L) | 2,659,973(L) | 215,351,446(L) | 5.87 | |
| 17/10/2025 | 李家傑 | 1316(L) | 31,404,977(L) | 2,542,547,046(L) | 69.31 | |
| 17/10/2025 | Hopkins (Cayman) Limited | 1316(L) | 31,404,977(L) | 2,542,547,046(L) | 69.31 | |
| 17/10/2025 | Towngas Investment Company Limited | 1316(L) | 2,705,234(L) | 219,015,844(L) | 5.97 | |
| 15/10/2025 | 黃維義 | 1303(L) | 150,000(L) | 13,337,000(L) | 0.37 | |
| 15/10/2025 | 黃維義 | 1201(L) | -150,000(L) | HKD3.780(L) | 13,187,000(L) | 0.36 |
| 14/10/2025 | 黃維義 | 1303(L) | 108,000(L) | 13,445,000(L) | 0.37 | |
| 14/10/2025 | 黃維義 | 1201(L) | -108,000(L) | HKD3.820(L) | 13,337,000(L) | 0.37 |
| 1 2 3 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 09/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF