日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
22/08/2023 | 楊潔玲 | 1113(L) | +34,000(L) | HKD0.391(L) | 575,099,868(L) | 63.29 |
14/08/2023 | 楊潔玲 | 1113(L) | +10,000(L) | HKD0.400(L) | 575,065,868(L) | 63.29 |
14/08/2023 | Jade Concept Limited | 1101(L) | +10,000(L) | HKD0.400(L) | 111,893,866(L) | 12.31 |
14/08/2023 | 蘇煜均 | 1113(L) | +10,000(L) | HKD0.400(L) | 575,065,868(L) | 63.29 |
07/08/2023 | B.K.S. Company Limited | 1101(L) | +84,000(L) | HKD0.421(L) | 411,113,602(L) | 45.24 |
07/08/2023 | 蘇煜均 | 1113(L) | +84,000(L) | HKD0.421(L) | 575,055,868(L) | 63.29 |
07/08/2023 | 楊潔玲 | 1113(L) | +84,000(L) | HKD0.421(L) | 575,055,868(L) | 63.29 |
04/08/2023 | B.K.S. Company Limited | 1101(L) | +74,000(L) | HKD0.398(L) | 411,029,602(L) | 45.23 |
04/08/2023 | 蘇煜均 | 1113(L) | +74,000(L) | HKD0.398(L) | 574,971,868(L) | 63.28 |
04/08/2023 | 楊潔玲 | 1113(L) | +74,000(L) | HKD0.398(L) | 574,971,868(L) | 63.28 |
31/07/2023 | 楊潔玲 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD0.403(L) | 574,897,868(L) | 63.27 |
31/07/2023 | B.K.S. Company Limited | 1101(L) | +50,000(L) | HKD0.403(L) | 410,955,602(L) | 45.23 |
31/07/2023 | 蘇煜均 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD0.403(L) | 574,897,868(L) | 63.27 |
28/07/2023 | 蘇煜均 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD0.410(L) | 574,847,868(L) | 63.26 |
28/07/2023 | 楊潔玲 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD0.410(L) | 574,847,868(L) | 63.26 |
28/07/2023 | B.K.S. Company Limited | 1101(L) | +50,000(L) | HKD0.410(L) | 410,905,602(L) | 45.22 |
25/07/2023 | 楊潔玲 | 1113(L) | +300,000(L) | HKD0.418(L) | 574,797,868(L) | 63.26 |
25/07/2023 | 蘇煜均 | 1113(L) | +300,000(L) | HKD0.418(L) | 574,797,868(L) | 63.26 |
25/07/2023 | Jade Concept Limited | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.415(L) | 111,883,866(L) | 12.31 |
25/07/2023 | B.K.S. Company Limited | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.420(L) | 410,855,602(L) | 45.22 |
24/07/2023 | Jade Concept Limited | 1101(L) | +110,000(L) | HKD0.415(L) | 111,783,866(L) | 12.30 |
24/07/2023 | 楊潔玲 | 1113(L) | +258,000(L) | HKD0.423(L) | 574,497,868(L) | 63.22 |
24/07/2023 | B.K.S. Company Limited | 1101(L) | +148,000(L) | HKD0.428(L) | 410,655,602(L) | 45.19 |
24/07/2023 | 蘇煜均 | 1113(L) | +258,000(L) | HKD0.423(L) | 574,497,868(L) | 63.22 |
20/07/2023 | 蘇煜均 | 1113(L) | +40,000(L) | HKD0.410(L) | 574,239,868(L) | 63.20 |
20/07/2023 | Jade Concept Limited | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.410(L) | 111,673,866(L) | 12.29 |
20/07/2023 | 楊潔玲 | 1113(L) | +40,000(L) | HKD0.410(L) | 574,239,868(L) | 63.20 |
20/04/2023 | Jade Concept Limited | 1101(L) | +10,000(L) | HKD0.480(L) | 111,633,866(L) | 12.29 |
20/04/2023 | 蘇煜均 | 1113(L) | +10,000(L) | HKD0.480(L) | 574,199,868(L) | 63.19 |
20/04/2023 | 楊潔玲 | 1113(L) | +10,000(L) | HKD0.480(L) | 574,199,868(L) | 63.19 |
03/04/2023 | 蘇煜均 | 1113(L) | +280,000(L) | HKD0.472(L) | 574,189,868(L) | 63.19 |
03/04/2023 | 楊潔玲 | 1113(L) | +280,000(L) | HKD0.472(L) | 574,189,868(L) | 63.19 |
03/04/2023 | Jade Concept Limited | 1101(L) | +280,000(L) | HKD0.472(L) | 111,623,866(L) | 12.28 |
31/03/2023 | Jade Concept Limited | 1101(L) | +150,000(L) | HKD0.477(L) | 111,343,866(L) | 12.25 |
31/03/2023 | 蘇煜均 | 1113(L) | +150,000(L) | HKD0.477(L) | 573,909,868(L) | 63.16 |
31/03/2023 | 楊潔玲 | 1113(L) | +150,000(L) | HKD0.477(L) | 573,909,868(L) | 63.16 |
23/03/2023 | 楊潔玲 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD0.477(L) | 573,759,868(L) | 63.14 |
23/03/2023 | Jade Concept Limited | 1101(L) | +50,000(L) | HKD0.477(L) | 111,193,866(L) | 12.24 |
23/03/2023 | 蘇煜均 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD0.477(L) | 573,759,868(L) | 63.14 |
22/03/2023 | 楊潔玲 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD0.465(L) | 573,709,868(L) | 63.14 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF