日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
29/12/2023 | FMR LLC | 1201(L) | -15,600(L) | HKD88.399(L) | 3,857,113(L) | 13.99 |
27/12/2023 | FMR LLC | 1314(L) | 10,000(L) | 3,876,413(L) | 14.07 | |
27/12/2023 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 1314(L) | 10,000(L) | 2,901,191(L) | 10.53 | |
21/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -136,307(L) | HKD89.298(L) | 5,224,972(L) 301,307(S) 35,223(P) | 18.96 1.09 0.12 |
20/12/2023 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 1313(L) | 10,000(L) | 2,923,391(L) | 10.61 | |
20/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +128,307(L) | HKD89.684(L) | 5,361,279(L) 439,914(S) 35,223(P) | 19.45 1.59 0.12 |
20/12/2023 | FMR LLC | 1313(L) | 10,000(L) | 3,913,613(L) | 14.20 | |
19/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -90,300(L) | HKD89.798(L) | 5,232,972(L) 311,207(S) 35,223(P) | 18.99 1.12 0.12 |
14/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +58,800(L) | HKD92.509(L) | 5,270,372(L) 326,507(S) 35,223(P) | 19.12 1.18 0.12 |
12/12/2023 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 1313(L) | 10,000(L) | 2,915,591(L) | 10.58 | |
12/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -73,600(L) | HKD90.500(L) | 5,184,671(L) 341,507(S) 36,022(P) | 18.81 1.23 0.13 |
12/12/2023 | FMR LLC | 1313(L) | 10,000(L) | 3,908,113(L) | 14.18 | |
11/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +40,430(L) | HKD90.101(L) | 5,258,271(L) 345,807(S) 36,022(P) | 19.08 1.25 0.13 |
08/12/2023 | FMR LLC | 1101(L) | +43,900(L) | HKD89.219(L) | 3,884,913(L) | 14.10 |
06/12/2023 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 1101(L) | +104,970(L) | HKD92.083(L) | 2,822,791(L) | 10.24 |
06/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -174,900(L) | HKD93.013(L) | 5,168,142(L) 366,407(S) 45,293(P) | 18.75 1.32 0.16 |
05/12/2023 | FMR LLC | 1101(L) | +323,200(L) | HKD91.675(L) | 3,709,113(L) | 13.46 |
04/12/2023 | FMR LLC | 1101(L) | +220,100(L) | HKD93.285(L) | 3,385,913(L) | 12.29 |
04/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +155,160(L) | HKD93.638(L) | 5,334,642(L) 381,207(S) 45,293(P) | 19.36 1.38 0.16 |
04/12/2023 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 1101(L) | +159,100(L) | HKD93.248(L) | 2,482,321(L) | 9.01 |
22/11/2023 | FMR LLC | 1101(L) | +26,800(L) | HKD104.841(L) | 3,031,913(L) | 11.00 |
21/11/2023 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 1101(L) | +31,500(L) | HKD108.500(L) | 2,210,249(L) | 8.02 |
10/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -112,060(L) | HKD105.233(L) | 5,129,142(L) 365,907(S) 45,293(P) | 18.61 1.32 0.16 |
08/11/2023 | FMR LLC | 1101(L) | +227,781(L) | HKD112.552(L) | 2,843,913(L) | 10.32 |
08/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +179,760(L) | HKD111.603(L) | 5,266,002(L) 401,707(S) 45,293(P) | 19.11 1.45 0.16 |
07/11/2023 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 1101(L) | +78,200(L) | HKD115.589(L) | 1,935,408(L) | 7.02 |
06/11/2023 | FMR LLC | 1101(L) | +30,200(L) | HKD114.887(L) | 2,505,532(L) | 9.09 |
06/11/2023 | FMR LLC | 1314(L) | 727(L) | 2,505,532(L) | 9.09 | |
06/11/2023 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 1314(L) | 727(L) | 1,857,208(L) | 6.74 | |
02/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -261,540(L) | HKD103.981(L) | 5,070,522(L) 335,467(S) 45,293(P) | 18.40 1.21 0.16 |
02/11/2023 | FMR LLC | 1101(L) | +425,072(L) | HKD104.647(L) | 2,475,332(L) | 8.98 |
02/11/2023 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 1101(L) | +300,152(L) | HKD104.647(L) | 1,835,808(L) | 6.66 |
30/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1314(L) | +69,473(L) | 5,302,242(L) 478,967(S) 45,293(P) | 19.24 1.73 0.16 | |
30/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +176,262(L) | HKD116.477(L) | 5,302,242(L) 478,967(S) 45,293(P) | 19.24 1.73 0.16 |
26/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 11035(L) | +85,600(L) | HKD104.010(L) | 5,003,340(L) 418,165(S) 45,293(P) | 18.15 1.51 0.16 |
19/10/2023 | FMR LLC | 1101(L) | +34,800(L) | HKD111.886(L) | 1,951,140(L) | 7.08 |
18/10/2023 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 1001(L) | +128,700(L) | HKD115.036(L) | 1,431,495(L) | 5.20 |
16/10/2023 | FMR LLC | 1101(L) | +119,200(L) | HKD118.815(L) | 1,687,140(L) | 6.12 |
11/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +149,240(L) | HKD114.386(L) | 4,730,660(L) 507,705(S) 45,293(P) | 17.16 1.84 0.16 |
10/10/2023 | FMR LLC | 1001(L) | +301,200(L) | HKD108.976(L) | 1,460,340(L) | 5.30 |
1 2 3 4 5 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 18/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF