日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
31/10/2024 | 林恕如 | 1101(L) | +900,000(L) | HKD0.108(L) | 132,500,732(L) | 16.56 |
30/10/2024 | 林恕如 | 1101(L) | +1,230,000(L) | HKD0.113(L) | 131,520,732(L) | 16.44 |
30/10/2024 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -1,580,000(L) | HKD0.112(L) | 232,973,415(L) | 29.12 |
30/10/2024 | 林恕如 | 1101(L) | +1,230,000(L) | HKD0.113(L) | 131,600,732(L) | 16.45 |
30/10/2024 | CHAN CHING | 1101(L) | +1,230,000(L) | HKD0.113(L) | 131,600,732(L) | 16.45 |
30/10/2024 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -1,580,000(L) | HKD0.112(L) | 232,973,415(L) | 29.12 |
30/10/2024 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -1,580,000(L) | HKD0.112(L) | 232,973,415(L) | 29.12 |
29/10/2024 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -1,300,000(L) | HKD0.103(L) | 234,553,415(L) | 29.32 |
29/10/2024 | 林恕如 | 1101(L) | +730,000(L) | HKD0.103(L) | 130,370,732(L) | 16.30 |
29/10/2024 | CHAN CHING | 1101(L) | +730,000(L) | HKD0.103(L) | 130,370,732(L) | 16.30 |
29/10/2024 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -1,300,000(L) | HKD0.103(L) | 234,553,415(L) | 29.32 |
29/10/2024 | 林恕如 | 1101(L) | +650,000(L) | HKD0.103(L) | 130,290,732(L) | 16.29 |
29/10/2024 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -1,300,000(L) | HKD0.103(L) | 234,553,415(L) | 29.32 |
28/10/2024 | 林恕如 | 1101(L) | +1,680,000(L) | HKD0.101(L) | 129,640,732(L) | 16.21 |
28/10/2024 | CHAN CHING | 1101(L) | +1,680,000(L) | HKD0.101(L) | 129,640,732(L) | 16.21 |
28/10/2024 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -1,700,000(L) | HKD0.101(L) | 235,853,415(L) | 29.48 |
28/10/2024 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -1,700,000(L) | HKD0.101(L) | 235,853,415(L) | 29.48 |
28/10/2024 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -1,700,000(L) | HKD0.101(L) | 235,853,415(L) | 29.48 |
25/10/2024 | CHAN CHING | 1101(L) | +1,610,000(L) | HKD0.103(L) | 127,960,732(L) | 16.00 |
25/10/2024 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -1,300,000(L) | HKD0.103(L) | 237,553,415(L) | 29.69 |
25/10/2024 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -1,300,000(L) | HKD0.103(L) | 237,553,415(L) | 29.69 |
25/10/2024 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -1,300,000(L) | HKD0.103(L) | 237,553,415(L) | 29.69 |
25/10/2024 | 林恕如 | 1101(L) | +1,610,000(L) | HKD0.103(L) | 127,960,732(L) | 16.00 |
24/10/2024 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -940,000(L) | HKD0.101(L) | 238,853,415(L) | 29.86 |
24/10/2024 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -940,000(L) | HKD0.101(L) | 238,853,415(L) | 29.86 |
24/10/2024 | 林恕如 | 1101(L) | +760,000(L) | HKD0.101(L) | 126,350,732(L) | 15.79 |
24/10/2024 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -940,000(L) | HKD0.101(L) | 238,853,415(L) | 29.86 |
24/10/2024 | CHAN CHING | 1101(L) | +760,000(L) | HKD0.101(L) | 126,350,732(L) | 15.79 |
23/10/2024 | CHAN CHING | 1101(L) | +1,120,000(L) | HKD0.101(L) | 125,590,732(L) | 15.70 |
23/10/2024 | 林恕如 | 1101(L) | +1,120,000(L) | HKD0.101(L) | 125,590,732(L) | 15.70 |
23/10/2024 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -1,110,000(L) | HKD0.101(L) | 239,793,415(L) | 29.97 |
23/10/2024 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -1,110,000(L) | HKD0.101(L) | 239,793,415(L) | 29.97 |
23/10/2024 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -1,110,000(L) | HKD0.101(L) | 239,793,415(L) | 29.97 |
22/10/2024 | 林恕如 | 1101(L) | +900,000(L) | HKD0.101(L) | 124,470,732(L) | 15.56 |
22/10/2024 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -900,000(L) | HKD0.101(L) | 240,903,415(L) | 30.11 |
22/10/2024 | CHAN CHING | 1101(L) | +900,000(L) | HKD0.101(L) | 124,470,732(L) | 15.56 |
22/10/2024 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -900,000(L) | HKD0.101(L) | 240,903,415(L) | 30.11 |
22/10/2024 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -900,000(L) | HKD0.101(L) | 240,903,415(L) | 30.11 |
21/10/2024 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.101(L) | 241,803,415(L) | 30.23 |
21/10/2024 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.101(L) | 241,823,415(L) | 30.23 |
1 2 3 4 5 6 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF