2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 15,030,286 | 4,455,301 | 4,987,472 | 7,121,282 |
投資活動之現金流量 | -- | (5,937,432) | 8,447,678 | 313,822 | (15,003,750) |
融資活動之現金流量 | -- | (20,554,946) | (9,918,803) | (2,448,028) | 24,873,923 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (11,462,092) | 2,984,176 | 2,853,266 | 16,991,455 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 29,537,511 | 26,496,310 | 23,785,651 | 7,312,061 |
匯率變動之影響 | -- | 404,677 | 57,025 | (142,607) | (517,865) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 18,480,096 | 29,537,511 | 26,496,310 | 23,785,651 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -1,662,535 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB -1.450 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 70.642 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF