| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團於1981年進行架構重整,成立了大快活快餐,採用中央食品加工設施,確保食品質素及加強成本監控 。主要業務以「大快活快餐」的名稱,於香港及中國大陸經營連鎖式快餐店。 - 集團快餐店主要提供中式食品,餐單亦會隨時令季節提供新菜式。除以中國菜的特色為主,菜牌也糅合西方菜 式的精髓,就本地市場的口味重新設計。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 截至2025年9月止半年度,集團營業額下降2.3%至15.18億元,股東應佔溢利下跌14.9%至 1322萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增加5.7%至1.23億元,毛利率增長0.6個百分點至8.1%; (二)香港餐廳:營業額下降1.5%至14.37億元,佔總營業額94.7%,分部溢利增長32%至 3441萬元; (三)中國內地餐廳:營業額下跌15.4%至7685萬元,業績轉盈為虧,錄提分部虧損929萬元; (四)截至2025年9月30日,集團於香港共經營150間大快活快餐店,以及8間特色餐廳,於大灣區 經營23間大快活快餐店; (五)於2025年9月30日,集團的銀行存款及現金和現金等價物為5.52億元,借款為1643萬元 ,另有租賃負債9.32億元。流動比率為0.85倍(2025年3月31日:0.87倍),負債 比率(即銀行借款佔總股本的比例)為2.5%(2025年3月31日:0.8%)。 - 2024/2025年度,集團營業額下降1.2%至31億元,股東應佔溢利下跌29.8%至3554萬 元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少12.3%至2.37億元,毛利率下跌0.9個百分點至7.7%; (二)香港餐廳:營業額下降0.7%至29.33億元,佔總營業額94.6%,分部溢利減少17.8% 至8119萬元; (三)中國內地餐廳:營業額下跌12.3%至1.61億元,分部虧損擴大1.2倍至1462萬元; (四)截至2025年3月31日,集團共有176間店鋪,其中157間位於香港,19間位於中國內地; (五)於2025年3月31日,集團的銀行存款及現金和現金等價物為5.46億元,借款為542萬元, 另有租賃負債9.38億元。流動比率為0.9倍(2024年:0.9倍),負債比率(即銀行借款 佔總股本的比例)為0.8%(2024年:零)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2021 | ||||||||||
| - 2021年10月,集團已採納「大快活集團有限公司」為中文名稱,英文名稱維持不變。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























