集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團採用不同投票權架構,股本分為A類股份及B類股份,每股A類股持有人可於股東大會的任何決議案投 10票,而B類股份持有人則每股可投一票,惟有關少數保留事項(包括修訂大綱或細則;委任、選舉或罷免 任何獨立非執行董事;委任或撤換集團及審計師以及集團主動清盤或解散)的決議案投票,每股股份享有一票 投票權。 - 集團透過與合併聯屬實體訂立合約安排於中國營運網絡短視頻及直播平台以及提供線上營銷服務及其他服務。 - 在短視頻及直播業務方面,用戶可透過快手應用(包括快手主站、快手極速版及快手概念版)來免費訪問集團 的平台,並可在該平台創作及分享短視頻、直播等形式的內容。集團的收入主要來自銷售虛擬物品,用戶購買 虛擬物品後可於直播期間將其作為禮物贈送給主播。 - 在線上營銷服務方面,集團主要向客戶提供廣告服務(包括短視頻廣告、展示廣告、口頭推薦及推廣活動)以 及「快手粉條」(客戶可通過付費方式使用快手應用在指定時間內向目標數目的觀眾推廣其短視或直播)。 - 在其他業務方面,集團自2018年8月起推出電商業務,主播及短視頻創作者(包括品牌及零售商)使用直 播、短視頻及集團平台上的資料頁面向用戶營銷及推廣產品。集團按所售產品價格及類型收取佣金。此外,集 團亦在平台向用戶提供自研及第三方製作的網絡遊戲以及知識共享內容(主要包括由普通用戶分享技能及其他 教育內容)。 - 除快手應用外,集團亦提供多個其他應用及工具,包括內容創作工具(內容創作者可通過集團的應用編影片以 及使用台式電腦直接在集團的平台直播遊戲)、商家版工具(電商商家可通過集團的應用管理其在集團平台的 線上商店)以及中長片內容社群(用戶可透過集團的應用創作不同格式及更長的內容)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額上升14%至603﹒83億元(人民幣;下同),股東應佔溢利 增長12﹒3倍至80﹒98億元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加29﹒7%至332﹒55億元,毛利率上升6﹒6個百分點至55﹒1%。期內,銷售 及營銷開支增加11﹒9%至194﹒24億元,研發開支及行政開支分別減少7%及32﹒7%,至 56﹒48億元及12﹒54億元; (二)線上營銷服務:營業額增長24﹒6%至341﹒65億元,佔總營業額56﹒6%; (三)直播:營業額下降7﹒3%至178﹒77億元,佔總營業額29﹒6%; (四)其他服務:營業額上升33﹒2%至83﹒41億元,佔總營業額13﹒8%; (五)期內,快手應用的平均日活躍用戶增加5﹒2%至3﹒9億人,電商交易總額上升21%至 5933﹒26億元; (六)於2024年6月30日,集團之現金及現金等價物為114﹒37億元,另租賃負債103﹒42億 元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2021年2月,集團業務發展策略概述如下: (一)持續提高平台內容的質量、相關性及多樣性,並計劃擴展產品及服務範圍藉此吸納及維持用戶群並提高 用戶參與度; (二)在個性化推薦、內容及數據分析等多個領域不斷加強技術能力,並繼續提高機器學習、計算機視覺及計 算機圖形處理實力,為用戶提供嶄新及吸引的內容創作工具;亦計劃擴大網絡基建的規模以配合增長; (三)增加集團在短視頻及直播業務方面的內容供應,並提供更豐富的內容主題,吸引用戶及使內容創作者在 集團的平台成長,藉此加強集團在虛擬物品打賞總收入及平均直播月付費用戶方面的市場地位;亦計劃 不斷優化集團的廣告解決方案,以及物色機會掌握其他良機,包括網絡遊戲、在線知識共享及其他產品 與服務的機會; (四)繼續挑選能夠增強集團科技實力、擴大用戶群及產品和服務範圍的戰略合作、投資和收購機會。 - 2021年2月,集團發售新股上市,估計集資淨額470﹒23億港元,擬用作以下用途: (一)約164﹒58億港元(佔35%)用於增強生態系統; (二)約141﹒07億港元(佔30%)將用於加強研發及技術能力; (三)約117﹒56億港元(佔25%)用於選擇性收購或投資與集團業務互補及符合集團理念和增長策略 的產品、服務及業務; (四)約47﹒02億港元(佔10%)用於營運資金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|