2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
資產回報率 (%) | 8.365% | 7.403% | 6.790% |
股東資金回報率 (%) | 54.003% | 45.514% | 32.975% |
資本運用回報率 (%) | 35.646% | 43.469% | 24.871% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 13.689% | 14.289% | 14.524% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 8.804% | 8.318% | 8.224% |
稅前邊際利潤率 (%) | 7.327% | 6.847% | 6.550% |
純利率 (%) | 5.767% | 5.306% | 5.422% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流動比率 (X) | 1.036 X | 1.015 X | 1.147 X |
速動比率 (X) | 1.034 X | 1.012 X | 1.144 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 81.233% | 87.124% | 78.801% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.146% | 2.226% | 3.236% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -39.466% | -35.408% | -49.202% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.813% | 17.863% | 15.715% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.235% | 0% | 12.294% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -219.247% | -284.132% | -238.960% |
淨現金 / (債項) ($) | 2.56億 | 1.91億 | 2.33億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.682% | 13.910% | 11.853% |
利息盈利率 (X) | 263.133 X | 65.965 X | 20.571 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 0.529日 | 0.754日 | 0.855日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 87.350日 | 83.198日 | 73.353日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 36.297日 | 24.615日 | 26.420日 |
備註: | 即時報價更新時間為18/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 29,673,000 |
增長率 | 20.032% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.590 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -- |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF