公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
30/08/2024 | 2024/12 | 中期息港元 0.92 | 11/09/2024 | 13/09/2024 | 17/09/2024 | 26/09/2024 |
28/03/2024 | 2023/12 | 末期息港元 1.64 | 05/06/2024 | 07/06/2024 | 12/06/2024 | 20/06/2024 |
23/08/2023 | 2023/12 | 中期息港元 0.36 | 07/09/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 | 21/09/2023 |
31/03/2023 | 2022/12 | 末期息港元 0.81 | 07/06/2023 | 09/06/2023 | 13/06/2023 | 21/06/2023 |
24/08/2022 | 2022/12 | 中期息港元 0.33 | 08/09/2022 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | 21/09/2022 |
31/03/2022 | 2021/12 | 末期息港元 0.73 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 16/06/2022 |
25/08/2021 | 2021/12 | 中期息港元 0.33 | 09/09/2021 | 13/09/2021 | 15/09/2021 | 21/09/2021 |
24/03/2021 | 2020/12 | 末期息港元 0.67 | 07/06/2021 | 09/06/2021 | 11/06/2021 | 22/06/2021 |
26/08/2020 | 2020/12 | 中期息港元 0.27 | 09/09/2020 | 11/09/2020 | 15/09/2020 | 21/09/2020 |
25/03/2020 | 2019/12 | 末期息港元 1.08 | 03/06/2020 | 05/06/2020 | 09/06/2020 | 17/06/2020 |
28/08/2019 | 2019/12 | 中期息港元 0.39 | 10/09/2019 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | 20/09/2019 |
27/03/2019 | 2018/12 | 末期息港元 1.09 | 29/05/2019 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 12/06/2019 |
22/08/2018 | 2018/12 | 中期息港元 0.38 | 11/09/2018 | 13/09/2018 | 17/09/2018 | 21/09/2018 |
21/03/2018 | 2017/12 | 末期息港元 1.03 | 01/06/2018 | 05/06/2018 | 07/06/2018 | 14/06/2018 |
23/08/2017 | 2017/12 | 中期息港元 0.32 | 12/09/2017 | 14/09/2017 | 18/09/2017 | 22/09/2017 |
19/06/2017 | 2017/12 | 特別股息港元 6.6 | 13/07/2017 | 17/07/2017 | 19/07/2017 | 25/07/2017 |
22/03/2017 | 2016/12 | 末期息港元 1.03 | 02/06/2017 | 06/06/2017 | 08/06/2017 | 14/06/2017 |
24/08/2016 | 2016/12 | 中期息港元 0.29 | 09/09/2016 | 13/09/2016 | 15/09/2016 | 23/09/2016 |
23/03/2016 | 2015/12 | 末期息港元 1.0 | 03/06/2016 | 07/06/2016 | 10/06/2016 | 20/06/2016 |
26/08/2015 | 2015/12 | 中期息港元 0.32 | 10/09/2015 | 14/09/2015 | 18/09/2015 | 24/09/2015 |
25/03/2015 | 2014/12 | 末期息港元 0.95 | 03/06/2015 | 05/06/2015 | 11/06/2015 | 19/06/2015 |
27/08/2014 | 2014/12 | 中期息港元 0.3 | 11/09/2014 | 15/09/2014 | 19/09/2014 | 25/09/2014 |
26/03/2014 | 2014/12 | 一百供十三,供股價港元 23.4 | 01/04/2014 | 03/04/2014 | 04/04/2014 | 30/04/2014 |
26/03/2014 | 2013/12 | 末期息港元 0.91 | 03/06/2014 | 05/06/2014 | 11/06/2014 | 20/06/2014 |
14/08/2013 | 2013/12 | 中期息港元 0.31 | 12/09/2013 | 16/09/2013 | 23/09/2013 | 26/09/2013 |
20/03/2013 | 2012/12 | 末期息港元 0.89 | 30/05/2013 | 03/06/2013 | 05/06/2013 | 10/06/2013 |
09/08/2012 | 2012/12 | 中期息港元 0.29 | 13/09/2012 | 17/09/2012 | 21/09/2012 | 26/09/2012 |
21/03/2012 | 2011/12 | 末期息港元 0.78,可以股代息 | 29/05/2012 | 31/05/2012 | 04/06/2012 | 05/07/2012 |
10/08/2011 | 2011/12 | 中期息港元 0.29 | 08/09/2011 | 12/09/2011 | 16/09/2011 | 21/09/2011 |
23/03/2011 | 2010/12 | 末期息港元 0.86 | 18/05/2011 | 20/05/2011 | 27/05/2011 | 31/05/2011 |
16/11/2010 | 2010/12 | 八供一,供股價港元 36.89 | 22/11/2010 | 24/11/2010 | 26/11/2010 | 17/12/2010 |
09/08/2010 | 2010/12 | 中期息港元 0.2 | 09/09/2010 | 13/09/2010 | 17/09/2010 | 24/09/2010 |
24/03/2010 | 2009/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
12/08/2009 | 2009/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/03/2009 | 2008/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
20/08/2008 | 2008/12 | 中期息港元 0.68 | 05/09/2008 | 09/09/2008 | 12/09/2008 | 18/09/2008 |
25/03/2008 | 2007/12 | 末期息港元 0.75,可以股代息 | 06/06/2008 | 11/06/2008 | 13/06/2008 | 04/07/2008 |
29/08/2007 | 2007/12 | 中期息港元 0.75 | 20/09/2007 | 24/09/2007 | 28/09/2007 | 03/10/2007 |
28/03/2007 | 2006/12 | 末期息港元 1.6 | 11/05/2007 | 15/05/2007 | 22/05/2007 | 25/05/2007 |
29/08/2006 | 2006/12 | 中期息港元 0.75 | 21/09/2006 | 25/09/2006 | 29/09/2006 | 03/10/2006 |
27/03/2006 | 2005/12 | 末期息港元 1.36 | 11/05/2006 | 15/05/2006 | 19/05/2006 | 22/05/2006 |
17/08/2005 | 2005/12 | 中期息港元 0.72,可以股代息 | 08/09/2005 | 12/09/2005 | 15/09/2005 | 12/10/2005 |
15/03/2005 | 2004/12 | 末期息港元 1.3 | 20/04/2005 | 22/04/2005 | 28/04/2005 | 29/04/2005 |
09/08/2004 | 2004/12 | 中期息港元 0.78 | 26/08/2004 | 30/08/2004 | 03/09/2004 | 06/09/2004 |
12/07/2004 | 2004/12 | 特別股息港元 0.8,可以股代息 | 23/07/2004 | 27/07/2004 | 28/07/2004 | 19/08/2004 |
27/05/2004 | 2004/12 | 五股可優先認購一股大新銀行股份 | 09/06/2004 | 11/06/2004 | 14/06/2004 | -- |
02/03/2004 | 2003/12 | 末期息港元 0.81 | 18/03/2004 | 22/03/2004 | 26/03/2004 | 29/04/2004 |
05/08/2003 | 2003/12 | 中期息港元 0.52 | 21/08/2003 | 25/08/2003 | 29/08/2003 | 01/09/2003 |
04/03/2003 | 2002/12 | 末期息港元 0.6 | 20/03/2003 | 24/03/2003 | 28/03/2003 | 28/04/2003 |
06/08/2002 | 2002/12 | 中期息港元 0.52 | 22/08/2002 | 26/08/2002 | 30/08/2002 | -- |
05/03/2002 | 2001/12 | 末期息港元 0.6 | 20/03/2002 | 22/03/2002 | 28/03/2002 | -- |
08/08/2001 | 2001/12 | 中期息港元 0.52 | 23/08/2001 | 27/08/2001 | 31/08/2001 | -- |
05/03/2001 | 2000/12 | 末期息港元 0.66 | 22/03/2001 | 26/03/2001 | 30/03/2001 | -- |
08/08/2000 | 2000/12 | 中期息港元 0.42 | 24/08/2000 | 28/08/2000 | 01/09/2000 | -- |
06/03/2000 | 1999/12 | 末期息港元 0.5 | 23/03/2000 | 27/03/2000 | 31/03/2000 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 14/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF