五一視界(06651)曾跌近10%,最低價見50.85元,跌穿50天線(61.385元),現跌9.9%,報50.9元,最高價57元;成交138.14萬股,成交金額7408萬元;主動買沽比率38:62,資金淨主動賣出1677萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額281.62萬元,加權平均成交價53.465元;現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利,金額423.44萬元,加權平均成交價53.409元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅15.9%。
| 現價 | 50.900 | 變動 | -9.91% |
| 最高價 | 57.000 | 最低價 | 50.850 |
| 成交股數 | 138.14萬股 | 成交金額 | 7408萬 |
| 10天平均 | 49.827 | 歷史波幅% | 159.121 |
| 20天平均 | 53.848 | 加權平均價 | 53.628 |
| 50天平均 | 61.385 | RSI14 | 45.387 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 五一視界(06651) | 50.90 | -9.91 |
| MINIMAX-WP(00100) | 1047.00 | -3.41 |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.46 | -2.50 |
| 滴普科技(01384) | 52.55 | -24.71 |
| 智譜(02513) | 548.50 | -1.26 |
| 迅策(03317) | 132.20 | -6.77 |
| 金山雲(03896) | 7.19 | +1.55 |
| 範式智能(06682) | 36.48 | -1.94 |
| 萬國數據(09698) | 41.38 | -1.15 |
| 優必選(09880) | 105.00 | -2.60 |
《經濟通通訊社13日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























