日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
05/11/2024 | 2,650,000 | 6.39百萬 | 8.66百萬 | 6.47千萬 | 9.873% | 201.07億 | 0.032% |
04/11/2024 | 2,200,000 | 5.19百萬 | 8.50百萬 | 3.66千萬 | 14.164% | 123.38億 | 0.042% |
01/11/2024 | 3,994,000 | 9.42百萬 | 8.36百萬 | 6.51千萬 | 14.464% | 160.69億 | 0.059% |
31/10/2024 | 5,900,000 | 1.41千萬 | 7.13百萬 | 1.24億 | 11.428% | 142.98億 | 0.099% |
30/10/2024 | 3,524,000 | 8.16百萬 | 4.67百萬 | 6.51千萬 | 12.527% | 205.15億 | 0.040% |
29/10/2024 | 2,448,000 | 5.62百萬 | 3.58百萬 | 6.41千萬 | 8.771% | 183.08億 | 0.031% |
28/10/2024 | 1,974,000 | 4.49百萬 | 3.21百萬 | 8.03千萬 | 5.597% | 156.34億 | 0.029% |
25/10/2024 | 1,496,000 | 3.25百萬 | 1.36千萬 | 5.16千萬 | 6.307% | 192.58億 | 0.017% |
24/10/2024 | 838,000 | 1.80百萬 | 1.81千萬 | 3.43千萬 | 5.260% | 217.37億 | 0.008% |
23/10/2024 | 1,236,000 | 2.73百萬 | 2.12千萬 | 5.62千萬 | 4.863% | 216.29億 | 0.013% |
22/10/2024 | 1,710,000 | 3.78百萬 | 2.32千萬 | 6.65千萬 | 5.692% | 172.30億 | 0.022% |
21/10/2024 | 26,150,000 | 5.65千萬 | 2.43千萬 | 1.44億 | 39.234% | 209.53億 | 0.270% |
18/10/2024 | 11,886,000 | 2.57千萬 | 1.65千萬 | 1.02億 | 25.300% | 252.35億 | 0.102% |
17/10/2024 | 7,638,000 | 1.72千萬 | 1.54千萬 | 2.63億 | 6.540% | 212.11億 | 0.081% |
16/10/2024 | 5,358,000 | 1.28千萬 | 1.43千萬 | 1.70億 | 7.499% | 217.25億 | 0.059% |
15/10/2024 | 4,022,000 | 9.23百萬 | 1.34千萬 | 9.23千萬 | 10.004% | 363.48億 | 0.025% |
14/10/2024 | 7,416,000 | 1.75千萬 | 1.53千萬 | 1.27億 | 13.775% | 370.26億 | 0.047% |
10/10/2024 | 8,614,000 | 2.02千萬 | 1.47千萬 | 1.93億 | 10.454% | 398.82億 | 0.051% |
09/10/2024 | 5,048,000 | 1.19千萬 | 1.74千萬 | 3.13億 | 3.812% | 480.45億 | 0.025% |
08/10/2024 | 3,102,000 | 8.21百萬 | 4.68千萬 | 5.62億 | 1.460% | 758.41億 | 0.011% |
07/10/2024 | 6,348,000 | 1.89千萬 | 5.41千萬 | 1.28億 | 14.684% | 464.11億 | 0.041% |
04/10/2024 | 4,628,000 | 1.42千萬 | 5.41千萬 | 1.46億 | 9.691% | 331.27億 | 0.043% |
03/10/2024 | 10,838,000 | 3.40千萬 | 5.52千萬 | 3.43億 | 9.936% | 458.35億 | 0.074% |
02/10/2024 | 55,258,000 | 1.59億 | 4.95千萬 | 5.21億 | 30.425% | 595.54億 | 0.266% |
30/09/2024 | 17,322,000 | 4.48千萬 | 1.85千萬 | 7.85億 | 5.701% | 620.81億 | 0.072% |
27/09/2024 | 8,768,000 | 1.91千萬 | 1.02千萬 | 4.59億 | 4.152% | 618.92億 | 0.031% |
26/09/2024 | 10,678,000 | 1.96千萬 | 8.25百萬 | 2.29億 | 8.552% | 520.06億 | 0.038% |
25/09/2024 | 3,146,000 | 5.40百萬 | 6.47百萬 | 8.26千萬 | 6.538% | 473.20億 | 0.011% |
24/09/2024 | 2,248,000 | 3.67百萬 | 5.74百萬 | 8.61千萬 | 4.265% | 482.06億 | 0.008% |
23/09/2024 | 2,148,000 | 3.46百萬 | 5.72百萬 | 3.34千萬 | 10.335% | 224.73億 | 0.015% |
20/09/2024 | 5,768,000 | 9.13百萬 | 6.26百萬 | 7.25千萬 | 12.589% | 319.30億 | 0.029% |
19/09/2024 | 6,908,000 | 1.07千萬 | 4.74百萬 | 6.47千萬 | 16.493% | 228.20億 | 0.047% |
17/09/2024 | 1,182,000 | 1.77百萬 | 4.12百萬 | 5.59百萬 | 31.668% | 91.17億 | 0.019% |
16/09/2024 | 2,482,000 | 3.55百萬 | 4.56百萬 | 1.25千萬 | 28.493% | 87.02億 | 0.041% |
13/09/2024 | 4,150,000 | 6.17百萬 | 4.61百萬 | 2.52千萬 | 24.534% | 108.15億 | 0.057% |
12/09/2024 | 1,060,000 | 1.56百萬 | 4.02百萬 | 1.40千萬 | 11.153% | 124.99億 | 0.012% |
11/09/2024 | 5,170,000 | 7.54百萬 | 4.11百萬 | 2.60千萬 | 28.975% | 151.88億 | 0.050% |
10/09/2024 | 2,696,000 | 3.98百萬 | 4.47百萬 | 1.88千萬 | 21.171% | 141.31億 | 0.028% |
09/09/2024 | 2,534,000 | 3.78百萬 | 5.14百萬 | 7.56千萬 | 5.002% | 215.32億 | 0.018% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 06/11/2024 09:42 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 05/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF