日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
10/01/2025 | 2,661,000 | 1.18千萬 | 6.62百萬 | 3.49千萬 | 33.975% | 209.69億 | 0.056% |
09/01/2025 | 924,000 | 4.16百萬 | 5.71百萬 | 1.80千萬 | 23.172% | 186.68億 | 0.022% |
08/01/2025 | 1,408,000 | 6.27百萬 | 6.34百萬 | 3.04千萬 | 20.614% | 223.10億 | 0.028% |
07/01/2025 | 1,557,000 | 6.93百萬 | 6.05百萬 | 2.72千萬 | 25.480% | 294.32億 | 0.024% |
06/01/2025 | 877,000 | 3.90百萬 | 6.20百萬 | 1.51千萬 | 25.792% | 195.78億 | 0.020% |
03/01/2025 | 1,606,000 | 7.27百萬 | 6.47百萬 | 1.64千萬 | 44.293% | 290.08億 | 0.025% |
02/01/2025 | 1,609,000 | 7.32百萬 | 5.63百萬 | 2.04千萬 | 35.840% | 308.79億 | 0.024% |
31/12/2024 | 1,045,000 | 4.80百萬 | 5.90百萬 | 2.03千萬 | 23.640% | 113.31億 | 0.042% |
30/12/2024 | 1,690,000 | 7.70百萬 | 8.76百萬 | 1.87千萬 | 41.292% | 165.79億 | 0.046% |
27/12/2024 | 1,156,000 | 5.24百萬 | 8.11百萬 | 2.66千萬 | 19.751% | 164.52億 | 0.032% |
24/12/2024 | 683,000 | 3.08百萬 | 7.71百萬 | 9.38百萬 | 32.790% | 94.02億 | 0.033% |
23/12/2024 | 1,924,000 | 8.65百萬 | 7.73百萬 | 9.16千萬 | 9.446% | 172.73億 | 0.050% |
20/12/2024 | 4,251,000 | 1.91千萬 | 6.45百萬 | 6.05千萬 | 31.631% | 244.33億 | 0.078% |
19/12/2024 | 1,010,000 | 4.43百萬 | 3.39百萬 | 2.97千萬 | 14.880% | 247.46億 | 0.018% |
18/12/2024 | 731,000 | 3.24百萬 | 4.56百萬 | 1.51千萬 | 21.516% | 152.75億 | 0.021% |
17/12/2024 | 718,000 | 3.18百萬 | 5.10百萬 | 2.15千萬 | 14.745% | 207.34億 | 0.015% |
16/12/2024 | 513,000 | 2.28百萬 | 5.17百萬 | 1.61千萬 | 14.186% | 216.91億 | 0.011% |
13/12/2024 | 854,000 | 3.83百萬 | 5.92百萬 | 2.27千萬 | 16.913% | 252.69億 | 0.015% |
12/12/2024 | 2,214,000 | 1.03千萬 | 5.53百萬 | 5.50千萬 | 18.640% | 227.59億 | 0.045% |
11/12/2024 | 1,312,000 | 5.98百萬 | 4.55百萬 | 2.28千萬 | 26.260% | 219.59億 | 0.027% |
10/12/2024 | 770,000 | 3.49百萬 | 4.65百萬 | 3.00千萬 | 11.608% | 392.86億 | 0.009% |
09/12/2024 | 1,348,000 | 6.03百萬 | 5.21百萬 | 2.91千萬 | 20.751% | 331.95億 | 0.018% |
06/12/2024 | 426,000 | 1.88百萬 | 4.56百萬 | 1.79千萬 | 10.523% | 223.62億 | 0.008% |
05/12/2024 | 1,211,000 | 5.35百萬 | 4.95百萬 | 2.54千萬 | 21.037% | 150.99億 | 0.035% |
04/12/2024 | 1,448,000 | 6.52百萬 | 4.79百萬 | 2.59千萬 | 25.183% | 149.18億 | 0.044% |
03/12/2024 | 1,410,000 | 6.27百萬 | 4.24百萬 | 3.47千萬 | 18.077% | 175.00億 | 0.036% |
02/12/2024 | 626,000 | 2.75百萬 | 3.93百萬 | 1.95千萬 | 14.093% | 297.28億 | 0.009% |
29/11/2024 | 878,000 | 3.84百萬 | 5.97百萬 | 2.33千萬 | 16.514% | 199.40億 | 0.019% |
28/11/2024 | 1,030,000 | 4.56百萬 | 7.65百萬 | 1.37千萬 | 33.326% | 184.15億 | 0.025% |
27/11/2024 | 847,000 | 3.76百萬 | 7.49百萬 | 2.39千萬 | 15.694% | 223.43億 | 0.017% |
26/11/2024 | 1,062,000 | 4.75百萬 | 7.17百萬 | 5.00千萬 | 9.482% | 172.22億 | 0.028% |
25/11/2024 | 2,833,000 | 1.30千萬 | 6.73百萬 | 8.94千萬 | 14.488% | 328.56億 | 0.039% |
22/11/2024 | 2,660,000 | 1.22千萬 | 4.43百萬 | 3.44千萬 | 35.569% | 277.70億 | 0.044% |
21/11/2024 | 774,000 | 3.75百萬 | 3.03百萬 | 2.01千萬 | 18.641% | 237.49億 | 0.016% |
20/11/2024 | 455,000 | 2.19百萬 | 2.86百萬 | 1.85千萬 | 11.881% | 181.05億 | 0.012% |
19/11/2024 | 529,000 | 2.51百萬 | 3.01百萬 | 1.62千萬 | 15.503% | 185.44億 | 0.014% |
18/11/2024 | 317,000 | 1.49百萬 | 2.86百萬 | 1.60千萬 | 9.267% | 211.27億 | 0.007% |
15/11/2024 | 1,137,000 | 5.21百萬 | 2.81百萬 | 3.69千萬 | 14.113% | 265.70億 | 0.020% |
14/11/2024 | 619,000 | 2.92百萬 | 1.94百萬 | 5.84千萬 | 4.993% | 282.14億 | 0.010% |
13/11/2024 | 596,000 | 2.94百萬 | 1.75百萬 | 2.93千萬 | 10.020% | 244.21億 | 0.012% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 10/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF