日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
18/11/2024 | 263,200 | 2.53百萬 | 3.07百萬 | 2.18千萬 | 11.591% | 211.27億 | 0.012% |
15/11/2024 | 159,000 | 1.51百萬 | 2.70百萬 | 2.52千萬 | 5.985% | 265.64億 | 0.006% |
14/11/2024 | 409,200 | 3.85百萬 | 2.50百萬 | 2.74千萬 | 14.022% | 282.14億 | 0.014% |
13/11/2024 | 706,600 | 6.61百萬 | 2.00百萬 | 5.70千萬 | 11.594% | 244.21億 | 0.027% |
12/11/2024 | 97,000 | 86.76萬 | 78.28萬 | 1.03千萬 | 8.438% | 372.12億 | 0.002% |
11/11/2024 | 74,000 | 66.09萬 | 78.79萬 | 9.67百萬 | 6.832% | 307.78億 | 0.002% |
08/11/2024 | 55,200 | 50.52萬 | 80.26萬 | 1.50千萬 | 3.360% | 283.27億 | 0.002% |
07/11/2024 | 151,600 | 1.36百萬 | 79.25萬 | 8.53百萬 | 15.974% | 316.50億 | 0.004% |
06/11/2024 | 56,800 | 51.80萬 | 86.05萬 | 5.50百萬 | 9.420% | 384.94億 | 0.001% |
05/11/2024 | 98,400 | 89.33萬 | 96.70萬 | 6.53百萬 | 13.681% | 201.07億 | 0.004% |
04/11/2024 | 81,400 | 73.44萬 | 83.03萬 | 4.74百萬 | 15.487% | 123.42億 | 0.006% |
01/11/2024 | 50,600 | 45.45萬 | 79.48萬 | 6.97百萬 | 6.520% | 160.69億 | 0.003% |
31/10/2024 | 192,200 | 1.70百萬 | 1.06百萬 | 7.17百萬 | 23.748% | 142.98億 | 0.012% |
30/10/2024 | 117,400 | 1.05百萬 | 1.04百萬 | 7.35百萬 | 14.285% | 205.15億 | 0.005% |
29/10/2024 | 23,400 | 20.99萬 | 96.87萬 | 1.05千萬 | 1.995% | 183.08億 | 0.001% |
28/10/2024 | 61,000 | 55.70萬 | 1.43百萬 | 7.49百萬 | 7.441% | 156.34億 | 0.004% |
25/10/2024 | 194,000 | 1.77百萬 | 1.43百萬 | 1.22千萬 | 14.473% | 192.58億 | 0.009% |
24/10/2024 | 178,200 | 1.62百萬 | 1.50百萬 | 1.61千萬 | 10.022% | 217.37億 | 0.007% |
23/10/2024 | 75,800 | 68.85萬 | 1.61百萬 | 7.14百萬 | 9.645% | 216.29億 | 0.003% |
22/10/2024 | 278,400 | 2.51百萬 | 1.82百萬 | 8.67百萬 | 28.933% | 172.30億 | 0.015% |
21/10/2024 | 65,200 | 58.15萬 | 1.53百萬 | 1.34千萬 | 4.348% | 209.53億 | 0.003% |
18/10/2024 | 241,600 | 2.08百萬 | 1.73百萬 | 1.03千萬 | 20.282% | 252.35億 | 0.008% |
17/10/2024 | 259,200 | 2.19百萬 | 1.93百萬 | 9.80百萬 | 22.381% | 212.11億 | 0.010% |
16/10/2024 | 207,200 | 1.74百萬 | 2.09百萬 | 1.07千萬 | 16.335% | 217.25億 | 0.008% |
15/10/2024 | 123,800 | 1.05百萬 | 2.75百萬 | 1.81千萬 | 5.826% | 363.48億 | 0.003% |
14/10/2024 | 185,200 | 1.58百萬 | 3.12百萬 | 2.04千萬 | 7.725% | 370.26億 | 0.004% |
10/10/2024 | 349,600 | 3.10百萬 | 3.16百萬 | 3.11千萬 | 9.979% | 398.82億 | 0.008% |
09/10/2024 | 332,600 | 2.97百萬 | 2.79百萬 | 3.03千萬 | 9.824% | 480.45億 | 0.006% |
08/10/2024 | 528,800 | 5.02百萬 | 2.55百萬 | 6.34千萬 | 7.919% | 758.41億 | 0.007% |
07/10/2024 | 303,800 | 2.94百萬 | 1.93百萬 | 3.47千萬 | 8.479% | 464.11億 | 0.006% |
04/10/2024 | 189,800 | 1.74百萬 | 1.71百萬 | 2.25千萬 | 7.724% | 331.27億 | 0.005% |
03/10/2024 | 138,400 | 1.26百萬 | 1.98百萬 | 4.34千萬 | 2.908% | 458.35億 | 0.003% |
02/10/2024 | 187,200 | 1.78百萬 | 2.15百萬 | 6.06千萬 | 2.932% | 595.54億 | 0.003% |
30/09/2024 | 203,200 | 1.93百萬 | 2.38百萬 | 5.56千萬 | 3.478% | 620.81億 | 0.003% |
27/09/2024 | 205,000 | 1.83百萬 | 2.48百萬 | 2.77千萬 | 6.607% | 618.92億 | 0.003% |
26/09/2024 | 362,400 | 3.11百萬 | 2.87百萬 | 2.93千萬 | 10.612% | 520.06億 | 0.006% |
25/09/2024 | 247,800 | 2.12百萬 | 3.34百萬 | 1.57千萬 | 13.520% | 473.20億 | 0.004% |
24/09/2024 | 356,800 | 2.91百萬 | 3.29百萬 | 2.12千萬 | 13.726% | 482.06億 | 0.006% |
23/09/2024 | 300,000 | 2.44百萬 | 3.43百萬 | 2.02千萬 | 12.109% | 224.73億 | 0.011% |
20/09/2024 | 454,400 | 3.75百萬 | 3.40百萬 | 1.77千萬 | 21.216% | 319.30億 | 0.012% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 18/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 18/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF