日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
15/11/2024 | 140,000 | 19.56萬 | 24.30萬 | 67.09萬 | 29.162% | 265.70億 | 0.001% |
14/11/2024 | 144,000 | 20.02萬 | 23.56萬 | 1.33百萬 | 15.007% | 282.14億 | 0.001% |
13/11/2024 | 244,000 | 34.46萬 | 22.49萬 | 88.26萬 | 39.040% | 244.12億 | 0.001% |
12/11/2024 | 178,000 | 25.26萬 | 20.18萬 | 3.15百萬 | 8.025% | 372.12億 | 0.001% |
11/11/2024 | 154,000 | 22.21萬 | 24.73萬 | 1.73百萬 | 12.811% | 307.78億 | 0.001% |
08/11/2024 | 108,000 | 15.85萬 | 27.97萬 | 3.24百萬 | 4.895% | 283.27億 | 0.001% |
07/11/2024 | 100,000 | 14.68萬 | 31.72萬 | 2.13百萬 | 6.903% | 316.50億 | 0.000% |
06/11/2024 | 158,000 | 22.92萬 | 33.61萬 | 1.94百萬 | 11.805% | 384.94億 | 0.001% |
05/11/2024 | 328,000 | 48.00萬 | 40.36萬 | 3.93百萬 | 12.212% | 201.07億 | 0.002% |
04/11/2024 | 266,000 | 38.40萬 | 38.45萬 | 1.69百萬 | 22.722% | 123.42億 | 0.003% |
01/11/2024 | 242,000 | 34.61萬 | 37.20萬 | 2.81百萬 | 12.310% | 160.69億 | 0.002% |
31/10/2024 | 168,000 | 24.13萬 | 37.51萬 | 3.26百萬 | 7.412% | 142.98億 | 0.002% |
30/10/2024 | 392,000 | 56.66萬 | 45.98萬 | 3.75百萬 | 15.111% | 205.15億 | 0.003% |
29/10/2024 | 262,000 | 38.47萬 | 35.50萬 | 2.20百萬 | 17.473% | 183.08億 | 0.002% |
28/10/2024 | 220,000 | 32.15萬 | 28.59萬 | 5.70百萬 | 5.636% | 156.34億 | 0.002% |
25/10/2024 | 244,000 | 36.15萬 | 22.41萬 | 2.63百萬 | 13.720% | 192.58億 | 0.002% |
24/10/2024 | 446,000 | 66.50萬 | 18.77萬 | 7.75百萬 | 8.584% | 217.37億 | 0.003% |
23/10/2024 | 28,000 | 4.23萬 | 9.36萬 | 2.27百萬 | 1.862% | 216.29億 | 0.000% |
22/10/2024 | 26,000 | 3.94萬 | 14.70萬 | 2.09百萬 | 1.887% | 172.30億 | 0.000% |
21/10/2024 | 8,000 | 1.22萬 | 20.20萬 | 2.42百萬 | 0.505% | 209.53億 | 0.000% |
18/10/2024 | 118,000 | 17.94萬 | 25.38萬 | 2.07百萬 | 8.685% | 252.35億 | 0.001% |
17/10/2024 | 130,000 | 19.45萬 | 29.34萬 | 2.40百萬 | 8.118% | 212.11億 | 0.001% |
16/10/2024 | 202,000 | 30.92萬 | 37.34萬 | 1.97百萬 | 15.720% | 217.25億 | 0.001% |
15/10/2024 | 206,000 | 31.45萬 | 34.61萬 | 4.11百萬 | 7.657% | 363.48億 | 0.001% |
14/10/2024 | 174,000 | 27.11萬 | 36.49萬 | 4.86百萬 | 5.575% | 370.26億 | 0.001% |
10/10/2024 | 240,000 | 37.74萬 | 35.24萬 | 4.81百萬 | 7.841% | 398.82億 | 0.001% |
09/10/2024 | 384,000 | 59.46萬 | 29.87萬 | 7.95百萬 | 7.478% | 480.45億 | 0.001% |
08/10/2024 | 106,000 | 17.29萬 | 25.30萬 | 1.13千萬 | 1.536% | 758.41億 | 0.000% |
07/10/2024 | 236,000 | 40.83萬 | 32.18萬 | 1.61千萬 | 2.531% | 464.11億 | 0.001% |
04/10/2024 | 130,000 | 20.86萬 | 36.42萬 | 9.03百萬 | 2.310% | 331.27億 | 0.001% |
03/10/2024 | 70,000 | 10.91萬 | 34.52萬 | 7.74百萬 | 1.409% | 458.35億 | 0.000% |
02/10/2024 | 234,000 | 36.64萬 | 34.69萬 | 1.40千萬 | 2.612% | 595.54億 | 0.001% |
30/09/2024 | 336,000 | 51.67萬 | 27.99萬 | 2.13千萬 | 2.431% | 620.81億 | 0.001% |
27/09/2024 | 428,000 | 62.01萬 | 17.77萬 | 1.25千萬 | 4.973% | 618.92億 | 0.001% |
26/09/2024 | 78,000 | 11.39萬 | 7.07萬 | 7.87百萬 | 1.447% | 520.06億 | 0.000% |
25/09/2024 | 80,000 | 11.73萬 | 6.82萬 | 2.92百萬 | 4.012% | 473.20億 | 0.000% |
24/09/2024 | 22,000 | 3.17萬 | 9.62萬 | 4.04百萬 | 0.784% | 482.06億 | 0.000% |
23/09/2024 | 4,000 | 5,720.00 | 9.37萬 | 2.10百萬 | 0.273% | 224.73億 | 0.000% |
20/09/2024 | 60,000 | 8.52萬 | 18.33萬 | 3.22百萬 | 2.644% | 319.30億 | 0.000% |
19/09/2024 | 72,000 | 10.14萬 | 29.98萬 | 2.02百萬 | 5.025% | 228.20億 | 0.000% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 15/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF