日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
04/11/2024 | 3,000 | 2.95萬 | 2.99萬 | 2.17百萬 | 1.355% | 123.42億 | 0.000% |
30/10/2024 | 500 | 4,860.00 | 6.14萬 | 1.52百萬 | 0.320% | 205.15億 | 0.000% |
29/10/2024 | 10,000 | 9.50萬 | 9.37萬 | 1.05百萬 | 9.009% | 183.08億 | 0.001% |
23/10/2024 | 1,000 | 1.02萬 | 7.86萬 | 2.16百萬 | 0.472% | 216.29億 | 0.000% |
22/10/2024 | 1,000 | 1.01萬 | 8.05萬 | 3.06百萬 | 0.331% | 172.30億 | 0.000% |
21/10/2024 | 19,000 | 18.67萬 | 11.56萬 | 2.55百萬 | 7.311% | 209.53億 | 0.001% |
18/10/2024 | 17,000 | 16.64萬 | 9.41萬 | 2.24百萬 | 7.423% | 252.35億 | 0.001% |
17/10/2024 | 2,000 | 1.97萬 | 6.26萬 | 2.46百萬 | 0.800% | 212.11億 | 0.000% |
16/10/2024 | 2,000 | 1.94萬 | 6.24萬 | 2.16百萬 | 0.900% | 217.25億 | 0.000% |
07/10/2024 | 19,000 | 18.60萬 | 5.95萬 | 1.22千萬 | 1.527% | 464.11億 | 0.000% |
02/10/2024 | 8,500 | 7.89萬 | 3.07萬 | 2.88百萬 | 2.737% | 595.54億 | 0.000% |
30/09/2024 | 1,000 | 9,260.00 | 2.06萬 | 2.79百萬 | 0.332% | 620.81億 | 0.000% |
20/09/2024 | 2,000 | 1.84萬 | 2.91萬 | 2.18百萬 | 0.845% | 319.30億 | 0.000% |
13/09/2024 | 500 | 4,715.00 | 6.81萬 | 2.15百萬 | 0.220% | 108.15億 | 0.000% |
12/09/2024 | 4,500 | 4.24萬 | 10.33萬 | 2.03百萬 | 2.090% | 124.99億 | 0.000% |
11/09/2024 | 3,000 | 2.84萬 | 15.45萬 | 2.20百萬 | 1.294% | 151.88億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 05/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 04/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF